无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

步仙鎮(zhèn)空心房獎(jiǎng)補(bǔ)資金公示
來(lái)源:步仙鎮(zhèn)   2019-06-19 17:39
瀏覽量:1 | | | |
村組名 戶主姓名 聯(lián)系電話 拆除時(shí)間 拆除面積(㎡) 獎(jiǎng)補(bǔ)資金(元) 備注
四房 偏雜屋 棚亭
步仙湖村清水組 胥平安 1561652**** 2019.3.25 223 6690
步仙湖村清水組 謝國(guó)會(huì) 151150***** 2019.3.20 106 3180
步仙湖村十二組 陳平恒 1357502**** 2019.3.20 30 900
步仙湖村袁下組 李銀珍 1325740**** 2019.3.26 260 7800
步仙湖村九組 陳成保 1857302**** 2018.4.25 50 1500
步仙湖村沙塝組 萬(wàn)遲生 1357501**** 2019.3.27 132 3960
新合村新建組 李德伍 1397303**** 2019.4.23 52 1560
新合村團(tuán)公組 李五生 1997306**** 2019.4.23 115 3450
新合村郭家組 郭友良 1336580**** 2019.4.23 287.6 8628
新合村付仁組 李愛(ài)波 1511502**** 2019.4.23 130 3900
新合村福興組 李三元 1827408**** 2019.5.26 225.3 6759
新合村大坪組 鄧平生 1881841**** 2019.5.26 454 4540
新合村付勝中心校 李魁 138740***** 2019.5.29 306 9180
新合村福興組 李大華 1537730**** 2019.5.29 28 840
新合村福興組 李滿生 1511248**** 2019.2.29 136.5 4095
新合村躍進(jìn)組 李怡兵 1357507**** 2019.5.31 1950
北斗嶺村咀頭組 劉美軍 1557300**** 2019.5.20 102 3060
北斗嶺村新建組 毛修堰 1364730**** 2019.4.10 80 2400
北斗嶺村秀文組 鄒蘭蘭 1807570**** 2019.4.10 60 1800
北斗嶺村井魁組 鄒元輝 1587306**** 2019.4.12 80 2400
北斗嶺村岳湘組 鄒羊波 1827306**** 2019.6.15 106 3180
北斗嶺村岳湘組 鄒小華 1511502**** 2019.6.15 123 3690
北斗嶺村岳湘組 鄒忠未 1339730**** 2019.6.14 240 7200
北斗嶺村岳湘組 鄒飛龍 1357401**** 2019.6.14 111 3330
北斗嶺村戰(zhàn)坪組 鄒松和 1807306**** 2019.5.5 123 3690
北斗嶺村岳湘組 鄒來(lái)安 1570085**** 2019.5.6 260 7800
北斗嶺村岳湘組 楊住樓 1827389**** 2019.5.7 300 9000
北斗嶺村孝順組 鄒常滿 1839014**** 2018.5.14 315 9450
北斗嶺村戰(zhàn)坪組 鄒飛如 1368353**** 2019.5.15 734 22020
北斗嶺村戰(zhàn)坪組 鄒苦燕 1511073**** 2019.5.15 78 2340
北斗嶺村三合組 鄒常會(huì) 3195016**** 2019.5.20 42 1260
北斗嶺村公節(jié)組 付冠義 1507402**** 2019.5.20 140 4200
北斗嶺村福壽組 林小軍 1376205**** 2019.4.24 200 6000
北斗嶺村公節(jié)組 鄒清良 1827388**** 2019.4.15 256 7680
北斗嶺村進(jìn)化組 魏抗美 1376275**** 2019.4.14 260 7800
北斗嶺村田元組 魏亮私 1887309**** 2019.4.13 256 7680
北斗嶺村進(jìn)化組 魏向陽(yáng) 1397507**** 2019.4.12 235 7050
北斗嶺村公節(jié)組 付曉良 1737309**** 2019.4.12 280 8400
北斗嶺村戰(zhàn)坪組 鄒元生 1511505**** 2019.4.16 260 7800
北斗嶺村井魁組 鄒國(guó)興 1774250**** 2019.4.16 184 5520
關(guān)王村上山組 李海元 1517304**** 2019.3.27 82 2460
關(guān)王村下山組 李構(gòu)良 1380740**** 2019.4.23 78 2340
關(guān)王村下山組 胡禮華 1877306**** 2019.4.23 81 2430
關(guān)王村學(xué)堂組 李  洪 1397501**** 2019.4.23 89 2670
關(guān)王村學(xué)堂組 李南江 1530748**** 2019.4.23 71.5 2145
關(guān)王村學(xué)堂組 李勇敢 1537730**** 2019.5.26 93 2790
關(guān)王村學(xué)堂組 李壽保 1376283**** 2019.5.26 12 360
關(guān)王村學(xué)堂組 李小毛 1877306**** 2019.5.29 92 2760
關(guān)王村鄧家組 李建新 1816930**** 2019.5.29 212.5 6375
關(guān)王村王屋組 胡錦林 1527407**** 2019.2.29 50 1500
關(guān)王村新莊組 唐  新 1877306**** 2019.5.31 120 3600
關(guān)王村橋頭組 唐路生 1877306**** 2019.5.20 406 12180
關(guān)王村橋頭組 唐勤秋 1376209**** 2019.4.10 251 7530
關(guān)王村三臺(tái)組 周正根 187730***** 2019.4.10 195 5850
關(guān)王村三臺(tái)組 周湘平 1877306**** 2019.4.12 76 2280
關(guān)王村 三臺(tái)組 周國(guó)良 1877306**** 2019.6.15 127 3810
關(guān)王村胡南組 胡兵生 1877414**** 2019.6.15 338 10140
關(guān)王村義先組 毛根球 1877306**** 2019.6.14 292.5 8775
關(guān)王村桃坡組 李保國(guó) 1507303**** 2019.6.14 76.5 2295
松溪村文淑組 謝先波 7570231**** 2019.5.5 35.3 1065
松溪村汝桂組 胡如良 1897502**** 2019.5.7 80.9 2427.6
松溪村文淑組 謝守輝 1378785**** 2019.4.28 158.4 4752
松溪村興旺組 付濤波 1557300**** 2019.5.7 172 5162
松溪村上山組 唐緊跟 1897300**** 2019.4.25 152.2 4566
松溪村汝桂組 黃友如 1387401**** 2019.5.13 76 2280
松溪村大塘組 胡義均 1771673**** 2019.5.13 69 2070
松溪村大塘組 唐大梅 1329850**** 2019.5.31 167.15 5013
松溪村上山組 唐湘南 1378600**** 2019.4.25 54 1620
松溪村上山組 唐忠怒 1378600**** 2019.4.25 48 1440
松溪村大塘組 胡義勇 1821637**** 2019.4.28 186 5580
松溪村和平組 付培根 1301730**** 2019.5.7 267.41 8022.3
松溪村大塘組 胡義知 1354892**** 2019.4.28 172 5162
松溪村大塘組 胡義儒 1839014**** 2019.4.28 127 3812
松溪村堰墈組 唐湘軍 1378600**** 2019.4.25 243 7290
松溪村文淑組 謝作軍 1780730**** 2019.4.28 24 720
松溪村文淑組 謝進(jìn)保 1557605**** 2019.4.28 144 4320
松溪村上山組 唐生輝 1821637**** 2019.4.25 136 4080
松溪村燈籠組 付甘勇 1821639**** 2019.4.25 126 3780
松溪村民主組 唐四生 1519711**** 2019.5.7 95 2850
松溪村民主組 唐迪軍 1862750**** 2019.5.7 109 3270
松溪村堰墈組 唐文權(quán) 1839013**** 2019.5.7 205.56 6166.8
松溪村汝桂組 胡先文 1520758**** 2019.5.7 28 840
松溪村文淑組 謝占時(shí) 1807570**** 2019.4.28 40 1200
松溪村上山組 唐強(qiáng)根 1378600**** 2019.5.7 65 1950
松溪村建新組 付甘四 1877306**** 2019.5.7 18 540
松溪村文倡組 付依雄 1320740**** 2019.4.14 24 720
松溪村文倡組 運(yùn)順木業(yè) 1387307**** 2019.4.13 1190 35700
松溪村新屋組 方球保 1366740**** 2019.4.27 140 4200
松溪村裕馬組 周丑生 1378600**** 2019.4.27 137.6 4128
鳳凰村自興組 付爭(zhēng)光 1520730**** 2019.4.29 130 55 5550
鳳凰村自興組 付正平 1887304**** 2019.4.27 126 3780
鳳凰村蔣家組 謝水清 1587302**** 2019.5.11 49.3 1479
鳳凰村素陳組 易仕軍 1584288**** 2019.5.21 44 1320
鳳凰村范沖組 鄒葵 1519711**** 2019.5.25 21 630
鳳凰村胡蘭組 胡水依 1507304**** 2019.5.25 51 1530
鳳凰村胡蘭組 胡艷忠 1300730**** 2019.5.20 368.5 11055
鳳凰村自興組 付通 1333250**** 2019.5.20 85 2550
鳳凰村紅旗組 鄒元平 1517308**** 2019.5.19 204.7 6141
鳳凰村紅旗組 鄒四旺 1882190**** 2019.5.19 74 2220
鳳凰村塘家組 胡海金 1867307**** 2019.5.19 178.5 5355
鳳凰村吳陽(yáng)組 付桂芳 1877300**** 2019.5.12 26 780
鳳凰村老屋組 萬(wàn)時(shí)安 1527407**** 2019.5.12 45.6 1368
鳳凰村胥家組 胥秋君 1311750**** 2019.5.12 39 1170
鳳凰村村部廁所 鄒宗伍 1511502**** 2019.5.12 102.6 3078
鳳凰村屋上組 胡宗福 1397303**** 2019.6.5 24 720
鳳凰村素陳組 陳飛明 1378785**** 2019.5.21 27 810
仙橋村六組 付秀蓮 1869212**** 2019.4.2 334 10020
仙橋村十一組 吳小華 1867405**** 2019.4.10 105 3150
仙橋村辛淑片 江岳湘 1877314**** 2019.4.11 42 1260
仙橋村七組 張興望 1313530**** 2019.4.11 85 2550
仙橋村彭家組 付金榮 1897300**** 2019.5.16 143 4290
仙橋村辛淑片 沈百喜 1320300**** 2019.5.16 82 2460
仙橋村二組 彭承滿 1320740**** 2019.5.16 49 1470
仙橋村二組 彭三元 1787329**** 2018.3.2 256 7680
仙橋村十組 吳和平 1580730**** 2019.5.18 282 8460
仙橋村四組 王輝 1807307**** 2019.4.10 48 1440
仙橋村九組 萬(wàn)旦平 1397408**** 2019.4.12 205 6150
仙橋村付家組 付堂波 1807307**** 2019.5.6 60 1800
仙橋村李家組 李大燕 1397304**** 2019.4.12 82 2460
仙橋村八組 陳三珍 1807307**** 2019.5.8 120 3600
仙橋村四組 吳軍文 1387300**** 2019.4.12 50 1500
獅山居委會(huì)鄧家組 胡依根 1325740**** 2019.4.6 166.96 3508.8
獅山居委會(huì)大喬組 李榮先 1801180**** 2019.4.28 127.05 3811.5
獅山居委會(huì)大喬組 李明 1738209**** 2019.4.28 120 3600
獅山居委會(huì)大喬組 李榮秋 1827388**** 2019.4.28 127 3810
獅山居委會(huì)日興組 李岳林 1827300**** 2019.4.28 45 1350
獅山居委會(huì)團(tuán)山組 胡宗輝 1307711**** 2019.4.2 186 5580
獅山居委會(huì)團(tuán)山組 胡宗金 1530740**** 2019.4.2 93 2790
獅山居委會(huì)團(tuán)山組 胡保生 1307711**** 2019.4.2 40 1200
獅山居委會(huì)鄧家組 鄧建平 1527405**** 2019.4.6 411 12330
獅山居委會(huì)先進(jìn)組 胡朝輝 1346730**** 2019.4.3 239.99 7199.7
獅山居委會(huì)鄧家組 胡桂新 1815330**** 2019.4.6 63 1890
獅山居委會(huì)正公組 鄧喬南 1527405**** 2019.5.17 168.75 5062.5
獅山居委會(huì)鄧家組 鄧澤平 1369582**** 2019.4.6 252 7560
獅山居委會(huì)正公組 胡建軍 1850740**** 2019.4.6 272.58 8177.4
獅山居委會(huì)民主組 付飛勇 1877411***3 2019.4.5 45 1350
獅山居委會(huì)鄒家組 鄒海軍 1511502**** 2019.4.3 202.55 6076.5
獅山居委會(huì)民主組 付佳豪 1307711**** 2019.6.8 226.8 6804
獅山居委會(huì)民主組 付望球 1307711**** 2019.6.8 67.15 2014.5
安山村立山組 胡岳兵 1500730**** 2019.3.19 60 1800
安山村立山組 毛五平 1705118**** 2019.6.2 126 3780
安山村坳頭組 胡福兵 1507307**** 2019.5.30 335 10050
安山村西元組 胡凡柏 1376279**** 2019.5.8 34 1020
安山村楊家組 鄒受喜 1354890**** 2019.5.30 250 7500
安山村西元組 胡望林 1387307**** 2019.6.24 83 2490
山美村凡家組 續(xù)偉 1387401**** 2019.4.15 212 6360
山美村圣陽(yáng)組 胡兵 1354890**** 2019.5.18 122 3658
山美村大屋組 周六求 1771672**** 2019.5.28 352.5 10575
山美村對(duì)門組 陳鵬 1897501**** 2019.5.21 357.2 10716
山美村勸屋組 陳松州 1363730**** 2019.5.23 35 1050
山美村對(duì)門組 陳抄良 1584286**** 2019.5.18 45 1350
山美村勸屋組 陳國(guó)輝 1363730**** 2019.4.21 52 1560
山美村八仙組 續(xù)興龍 1357508**** 2019.5.24 72 2160
山美村東頭組 龍秋滿 1397401**** 2019.4.23 28 840
山美村圣陽(yáng)組 胡建 151173***** 2019.5.12 262.6 7878
合計(jì) 695426.6