榮家灣鎮(zhèn)水務(wù)站2017-預(yù)算編報(bào)說明
一、 基本情況
本中心共有人員27人,其中在編在崗13人(鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用2人),退休人員14人。
二、預(yù)算收入
1、 上級撥款:12萬元;
2、 財(cái)政撥款:215.43萬元;
合計(jì)預(yù)算收入:227.43萬元
三、預(yù)算支出:
1、在崗人員:13人,其中鎮(zhèn)機(jī)關(guān)借用2人,退休人員14人 ,全-應(yīng)發(fā)工資 29.6萬元。
2、津補(bǔ)貼23.4萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼5.5萬元,貨幣化補(bǔ)貼0.63萬元,財(cái)政補(bǔ)貼社會保障繳費(fèi)19.8萬元。
3、公用經(jīng)費(fèi):148.5萬元
1) 辦公費(fèi):2萬元,包括辦公用品的購買,迎檢等相關(guān)開支。
2) 公務(wù)接待費(fèi):4萬元;
3) 工會經(jīng)費(fèi):2萬元;
4) 維修費(fèi):10萬元(主要用于水利維修用工);
5) 勞務(wù)費(fèi):5.5萬元(主要用于勞務(wù)用工);
6) 公務(wù)用車:2萬元;
7) 防汛、抗旱專項(xiàng)支出:100萬元;
8) 排漬電費(fèi):20萬元(鹿角片電排1個(gè),城關(guān)片電排2個(gè));
9) 其他支出:2萬元
榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 2274300 | 2154300 | 2154300 | 120000 | 16300 | |||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 296000 | 296000 | 296000 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 234000 | 234000 | 234000 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||||||||||
績效工資/其他津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
公務(wù)消費(fèi)貨幣補(bǔ)貼 | 6300 | 6300 | 6300 | |||||||||||||||
社會保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 37464 | 37464 | 37464 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 9360 | 9360 | 9360 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 18732 | 18732 | 18732 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | 16300 | |||||||||||||
印刷費(fèi) | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||||||||
電費(fèi) | ||||||||||||||||||
郵電費(fèi) | ||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | ||||||||||||||||||
維修費(fèi) | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||
會議費(fèi) | ||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 55000 | 35000 | 20000 | |||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 132444 | 132444 | 132444 | |||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | 防汛、抗旱 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||||
排漬電費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級支出 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 124000 | 60000 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 80000 | 40000 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 44000 | 20000 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 麻塘從榮家灣鎮(zhèn)分離出去 |
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 2154300 | 一、基本支出 | 954300 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 2154300 | 1、工資福利支出 | 656856 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 2、商品和服務(wù)支出 | 165000 | 204公共安全支出 | ||
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 132444 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 1200000 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 1200000 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
五、上級補(bǔ)助收入 | 120000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | 2154300 | |
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 120000 | |||
收入總計(jì) | 2274300 | 支出總計(jì) | 2274300 | 支出總計(jì) | 2274300 |