榮家灣鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦2017-預(yù)算編報(bào)說明
一、單位基本情況
衛(wèi)計(jì)辦現(xiàn)有人數(shù)44人,其中:在職20人,24人借調(diào)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作。
二、預(yù)算安排情況
(一)預(yù)算收入
1、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收收入:80萬元。
2、上級(jí)撥款:232.02萬元。
合計(jì)預(yù)算收入:312.02萬元。
(二)預(yù)算支出
1、在崗人員工資:44人,其中借用機(jī)關(guān)人員24人,在職人員20人, 12個(gè)-計(jì)發(fā)工資54.8萬元。(包括計(jì)生主管的工資)。
2、津補(bǔ)貼和福利及財(cái)政代扣三金:91.02萬元。
3、公用經(jīng)費(fèi):166.2元
1)辦公用品及印刷費(fèi)用:23萬元(含固定資產(chǎn)采購費(fèi));
2)維修費(fèi):10萬元(水電、辦公桌椅、辦公樓層面電線更換、卷閘門維修等);
3)水電費(fèi):3.6萬元;
4)郵電費(fèi):0.6萬元;
5)交通費(fèi):2萬元(包括干部下村、征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)及法院執(zhí)法等公務(wù)用車);
6)差旅費(fèi):5萬元(完成縣定兩非任務(wù));
7)村級(jí)會(huì)議及補(bǔ)助:4萬元(其中專干開會(huì)每次10桌及臨時(shí)報(bào)表費(fèi)用2萬元,村專干及組指導(dǎo)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用2萬元);
8)工會(huì)經(jīng)費(fèi):5萬元(節(jié)假工會(huì)組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi));
9)公務(wù)接待費(fèi):8萬元;
10)村級(jí)陣地建設(shè):20萬元;
11)特困家庭補(bǔ)助:20萬元
12)食堂費(fèi)用:18萬元;
13)手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助:10萬元;
14)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(529協(xié)會(huì)、兩非):12萬元;
15)勞務(wù)費(fèi):8萬元;
16)計(jì)生宣傳報(bào)刊費(fèi):15萬元;
17)其他一般商品和服務(wù)支出:2萬元。
岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
單位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助) | 一、基本支出 | 5942624 | 201一般公共服務(wù)支出 | ||
1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 1992800 | 1、工資福利支出 | 3428026 | 203國防支出 | |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 800000 | 2、商品和服務(wù)支出 | 617300 | 204公共安全支出 | |
(1)專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1897298 | 205教育支出 | ||
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 207文化體育與傳媒支出 | |||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
(5)其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 280000 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | ||
六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 129800 | 214交通運(yùn)輸支出 | ||
七、其他收入 | 401958 | 五、上繳上級(jí)支出 | 22000 | 215資源勘探信息等支出 | |
八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
(1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
(2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 260000 | |||
收入總計(jì) | 6354424 | 支出總計(jì) | 6094424 | 支出總計(jì) | 260000 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中:政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 3120200 | 1992800 | 1992800 | 800000 | 327400 | 76000 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 548000 | 548000 | 548000 | |||||||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | 432000 | 432000 | 432000 | ||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 97000 | 97000 | 97000 | |||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 11800 | 11800 | 11800 | |||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 169900 | 169900 | 169900 | ||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | 63700 | 63700 | 63700 | |||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
工傷保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
職業(yè)-金 | 33900 | 33900 | 33900 | |||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 200000 | 200000 | 200000 | 76000 | |||||||||||||
印刷費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
水費(fèi) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
電費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||
差旅費(fèi) | 50000 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||
維修費(fèi) | 100000 | 86500 | 86500 | 13500 | ||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 80000 | 80000 | ||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 50000 | 50000 | ||||||||||||||||
村級(jí)陣地建設(shè) | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
特困家庭補(bǔ)助 | 200000 | 200000 | ||||||||||||||||
手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||||||||
計(jì)生宣傳報(bào)刊費(fèi) | 150000 | 150000 | ||||||||||||||||
食堂支出 | 180000 | 180000 | 180000 | |||||||||||||||
其他計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(529、兩非等) | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 101900 | 101900 | ||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | ||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 |
榮家灣鎮(zhèn)2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | ||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 95679 | 80000 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 32500 | 20000 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||
(2)公務(wù)用車購置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | ||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | ||
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 三公經(jīng)費(fèi)減少因素:岳陽縣區(qū)劃調(diào)整,將原屬我鎮(zhèn)麻塘劃出。 |