單位基本情況
單位名稱: 榮家灣鎮(zhèn)城建辦
榮家灣鎮(zhèn)城建辦承擔榮家灣鎮(zhèn)住建、規(guī)劃、環(huán)保等公共服務職能,從實際出發(fā)努力提升工作效益,始終以服務為中心,積極做好本職工作。本辦共有在編在職人員22人,臨聘20人,借調(diào)10人,主要依靠財政撥款發(fā)放人員經(jīng)費和機構運轉(zhuǎn)。
填報人:楊三霞
填報期:2016-3-10
岳陽縣2016-鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算收支表 | |||||
部門:榮家灣鎮(zhèn)城建辦 | 單位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) | 項目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預算數(shù) |
一、一般預算撥款(補助) | 296,865.2 | 一、基本支出 | 464,365.2 | ||
1、經(jīng)費撥款(補助) | 296,865.2 | 1、工資福利支出 | 254,808.6 | ||
2、納入預算管理的非稅收入拔款 | 2、一般商品和服務支出 | 163,500.0 | |||
(1)專項收入 | 3、對個人和家庭的補助 | 46,056.6 | |||
(2)行政事業(yè)性收費收入 | 二、項目支出 | 204,000.0 | |||
(3)罰沒收入 | 1、專項商品和服務支出 | ||||
(4)國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 2、對企事業(yè)單位的補貼 | ||||
(5)其他收入 | 3、債務還本付息支出 | ||||
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設支出 | 204,000.0 | |||
三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | ||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | ||||
五、上級補助收入 | 371,500.0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
六、附屬單位繳款 | 四、對附屬單位補助支出 | ||||
七、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
八、上-結(jié)余 | 六、結(jié)余 | ||||
收入總計 | 965,230.4 | 支出總計 | 872,365.2 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-部門預算支出明細表 | |||
單位:元 | |||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 數(shù)值 | 備注 |
一、基本支出 | |||
工資福利支出 | 基本工資 | 101652 | |
規(guī)范性公務員津補貼 | 73584 | ||
特殊崗位津貼 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼 | 18240 | ||
績效工資/其他津補貼 | |||
公務消費補貼 | |||
養(yǎng)老保險 | 35047.2 | 20% | |
醫(yī)療保險 | 12266.52 | 7% | |
生育保險 | |||
殘疾人保障金 | |||
工傷保險 | |||
職業(yè)-金 | 14018.88 | 8% | |
失業(yè)保險金 | |||
其他工資福利支出 | |||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 16500 | |
印刷費 | 12000 | ||
水費 | 2000 | ||
電費 | 45000 | 集鎮(zhèn)路燈 | |
郵電費 | 2000 | ||
物業(yè)管理費 | 3000 | ||
公務用運行維護費 | |||
交通費 | 12000 | ||
差旅費 | 3000 | ||
維修費 | 30000 | 集鎮(zhèn)路燈維修 | |
會議費 | |||
勞務費 | |||
培訓費 | 4000 | ||
公務接待費 | 20000 | ||
工會經(jīng)費 | 4000 | ||
福利費 | |||
其他一般商品和服務支出 | 10000 | ||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||
退休費 | |||
離退休津補貼 | |||
醫(yī)療費 | |||
助學金 | |||
住房公積金 | 42056.64 | 24% | |
遺屬費 | |||
撫恤金 | |||
獎勵金 | |||
老干費 | |||
其他對個人和家庭的補助 | 4000 | ||
二、項目支出 | 1、專項商品和服務支出 | ||
2、對企事業(yè)單位的補貼 | |||
3、債務還本付息支出 | |||
4、基本建設支出 | 200000 | 集鎮(zhèn)建設 | |
5、其他資本性支出 | |||
6、其他支出 | 4000 | ||
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | |||
合計 | 668365.24 |
岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)城建辦2016-政府采購預算表 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
采購項目分類 | 采購項目名稱 | 規(guī)格要求 | 數(shù)量 | 計量單位 | 資金來源 | 需求時間 | |||||
總計 | 財政撥款(補助) | 納入專戶管理非稅收入資金 | 納入預算管理的政府性基金 | 其他資金 | |||||||
經(jīng)費撥款(補助) | 納入預算安排非稅收入撥款 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(一)貨物類 | |||||||||||
1、 | 路燈配件 | 30,000.0 | 30,000.0 | 2016-10 | |||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(二)工程類 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
3、 | |||||||||||
(三)服務類 | |||||||||||
1、 | |||||||||||
2、 | |||||||||||
合計 |