岳陽縣四中2015-度決算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 779 | 一、基本支出 | 1120 | 2050204普通高中教育 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 779 | ﹙一﹚工資福利支出 | 643 | 2050204普通高中教育 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 331 | 2050204普通高中教育 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 146 | 2050204普通高中教育 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 426 | 二、項(xiàng)目支出 | ||
四、上級財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 421 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
七、其他支出 | 506 | 2050204普通高中教育 | ||
收入合計(jì) | 1626 | 支出合計(jì) | 1626 | 2050204普通高中教育 |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |