岳陽(yáng)縣三中2015-度決算收支總表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) |
一、公共財(cái)政撥款 | 1187 | 一、基本支出 | 2082 | 2050204 高中教育 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 1187 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1519 | 2050204 高中教育 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 310 | 2050204 高中教育 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 253 | 2050204 高中教育 | |
三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 711 | 二、項(xiàng)目支出 | 143 | 2050204 高中教育 |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 584 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
七、其他支出 | 257 | 2050204 高中教育 | ||
收入合計(jì) | 2483 | 支出合計(jì) | 2483 | |
說(shuō)明:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |