岳陽縣二中2015-度決算收支總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 2707.4 | 一、基本支出 | 2192.1 | 2050204高中教育 |
經(jīng)費撥款 | 1408.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1660.6 | 2050204高中教育 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 1299.3 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 314.1 | 2050204高中教育 |
二、政府性基金撥款 | 8 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 217.4 | 2050204高中教育 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 689.3 | 2050204高中教育 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 166 | 五、上繳上級支出 | ||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 2881.4 | 支出合計 | 2881.4 | 2050204高中教育 |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |