岳陽縣教體局2016-度“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | ||
單位:萬元 | ||
項 目 | 本-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合 計 | 53.8 | |
1、因公出國(境)費用 | ||
2、公務(wù)接待費 | 35 | 見說明1 |
3、公務(wù)用車費 | 18.8 | 見說明2 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 18.8 | |
(2)公務(wù)用車購置 | ||
說 明: | ||
1、由于教育體育工作線長面廣,我局業(yè)務(wù)量巨大,迎接各級部門檢查評估及各地教育單位參觀學(xué)習(xí)的接待任務(wù)比較多。而且我局承擔(dān)的教育體育系統(tǒng)安全維穩(wěn)、教育督導(dǎo)、高考等中心工作任務(wù)較多較重,涉及人員眾多,用餐開支較大。因此,我們預(yù)算的專項工作接待較多。以上預(yù)算數(shù)也在縣紀(jì)委對我局招待費核定數(shù)范圍內(nèi)。 | ||
2、每-,我局要承擔(dān)高考、高中學(xué)考、初中學(xué)考、中小學(xué)期中、期末考試等一系列組考工作,同時為對學(xué)校安全負責(zé),維護教育安全穩(wěn)定,我局組織的校園安全、校車安全及食品安全督查較多,開展的教育督導(dǎo)、教育教學(xué)指導(dǎo)等活動較多,維穩(wěn)接訪多,因此預(yù)算的公務(wù)用車費較多。 以上預(yù)算數(shù)也在縣紀(jì)委對我局公務(wù)用車費核定數(shù)范圍內(nèi)。 | ||
3、教育局三公經(jīng)費較2015-56.5萬元相比,減少了2.7萬元,教育局將嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn),減少招待次數(shù)。 |