表2 | ||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2016-度東管局決算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
單位名稱:東管局 | 單元:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來(lái)源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 1169.9 | 1169.9 | ||||||||||||
一、基本支出 | 707.6 | 707.6 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 202 | 202 | 201 | 03 | 01 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 146 | 146 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
獎(jiǎng)金 | 14.4 | 14.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
績(jī)效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | ||||||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21 | 21 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
其他工資福利支出 | 25.6 | 25.6 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8.2 | 8.2 | 201 | 03 | 01 | ||||||||
印刷費(fèi) | 3.5 | 3.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
水費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
電費(fèi) | 4 | 4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
郵電費(fèi) | 5.6 | 5.6 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7 | 7 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||||
差旅費(fèi) | 24.3 | 24.3 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
維修費(fèi) | 98.2 | 98.2 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 20 | 20 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 22 | 22 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 72.8 | 72.8 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 11.4 | 11.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 16.5 | 16.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4.4 | 4.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 462.3 | 462.3 | ||||||||||||
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 398.3 | 201 | 03 | 04 | ||||||||||
東洞庭湖綜合治理 | 83 | |||||||||||||
藜蒿安生生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) | 17 | |||||||||||||
五創(chuàng)提質(zhì) | 30 | |||||||||||||
控建拆圍 | 29 | |||||||||||||
生態(tài)保護(hù)專項(xiàng) | 35 | |||||||||||||
生態(tài)游專項(xiàng) | 101 | |||||||||||||
綜合治稅 | 19 | |||||||||||||
五大專項(xiàng)行動(dòng) | 79 | |||||||||||||
黨建工作 | 5.3 | |||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 64 | 64 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |