表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度東管局決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱:東管局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 1169.9 | 1169.9 | ||||||||||||
一、基本支出 | 707.6 | 707.6 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 202 | 202 | 201 | 03 | 01 | ||||||||
津貼補貼 | 146 | 146 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
獎金 | 14.4 | 14.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | ||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 21 | 21 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
其他工資福利支出 | 25.6 | 25.6 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 8.2 | 8.2 | 201 | 03 | 01 | ||||||||
印刷費 | 3.5 | 3.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
水費 | 0.5 | 0.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
電費 | 4 | 4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
郵電費 | 5.6 | 5.6 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||
公務車運行維護費 | 7 | 7 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
其他交通費 | ||||||||||||||
差旅費 | 24.3 | 24.3 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
維修費 | 98.2 | 98.2 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
會議費 | 0.2 | 0.2 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
勞務費 | ||||||||||||||
培訓費 | ||||||||||||||
公務接待費 | 20 | 20 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
工會經費 | 22 | 22 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 72.8 | 72.8 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | 11.4 | 11.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 16.5 | 16.5 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 4.4 | 4.4 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
二、項目支出 | 462.3 | 462.3 | ||||||||||||
專項商品和服務支出 | 398.3 | 201 | 03 | 04 | ||||||||||
東洞庭湖綜合治理 | 83 | |||||||||||||
藜蒿安生生產經費 | 17 | |||||||||||||
五創(chuàng)提質 | 30 | |||||||||||||
控建拆圍 | 29 | |||||||||||||
生態(tài)保護專項 | 35 | |||||||||||||
生態(tài)游專項 | 101 | |||||||||||||
綜合治稅 | 19 | |||||||||||||
五大專項行動 | 79 | |||||||||||||
黨建工作 | 5.3 | |||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 64 | 64 | 201 | 03 | 01 | |||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |