无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

2022—2023年末岳陽縣發(fā)行的新增政府債券情況表及資金收支情況表
來源:縣財政局   2024-06-21 15:38
瀏覽量:1 | | | |
2022年--2023年末岳陽縣發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表
  單位:億元
債券基本信息 債券項目總投資 債券項目已實現(xiàn)投資
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
2022年湖南省政府一般債券(二期) 2205108 一般債券 0.40 2022-01-24 2.48 3年 0.7000 0.6000 0.4000 0.4000
2022年湖南省政府一般債券(五期) 2271519 一般債券 1.57 2022-07-06 2.98 10年 1.7900 1.5700 1.5700 1.5700
2023年湖南省政府一般債券(一期) 2305037 一般債券 0.04 2023-01-17 2.62 3年 0.5646 0.3000 0.0400 0.0400
2023年湖南省政府一般債券(三期) 809063 一般債券 2.46 2023-02-24 2.65 3年 6.5813 3.6000 2.4600 2.4600
2023年湖南省政府一般債券(八期) 198294 一般債券 0.80 2023-06-09 2.34 3年 1.5699 0.8000 0.8000 0.8000
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項目信息。



2022年--2023年末岳陽縣發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表
  單位:億元
債券基本信息 債券項目資產類型 債券項目總投資 債券項目已實現(xiàn)投資 已取得項目收益
債券名稱 債券編碼 債券類型 債券規(guī)模 發(fā)行時間(年/月/日) 債券利率(%) 債券期限 其中:債券資金安排 其中:債券資金安排
2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(五期)-2022年湖南省政府專項債券(二十二期) 2205368 其他領域專項債券 2.72 2022-03-10 3.29 15年 10.8550 5.0000 2.7200 2.7200 0.0000
2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(十四期)-2022年湖南省政府專項債券(六十期) 2271037 其他領域專項債券 2.16 2022-06-09 3.16 15年 9.7884 4.5000 2.1600 2.1600 0.0000
2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(十七期)-2022年湖南省政府專項債券(七十五期) 2271377 其他領域專項債券 0.90 2022-06-24 3.18 15年 10.8550 5.0000 0.9000 0.9000 0.0000
2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(二十四期)-2022年湖南省政府專項債券(一百二十一期) 2271497 其他領域專項債券 1.09 2022-06-29 3.21 15年 其他公共基礎設施 2.6061 1.3000 1.0900 1.0900 0.0000
2023年湖南省園區(qū)建設專項債券(一期)-2023年湖南省政府專項債券(十期) 198214 其他領域專項債券 3.63 2023-03-10 3.13 15年 20.6434 9.5000 3.6300 3.6300 0.0000
2023年湖南省保障性安居工程專項債券(六期)-2023年湖南省政府專項債券(四十二期) 2305445 其他領域專項債券 1.10 2023-04-28 3.06 15年 1.9408 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000
2023年湖南省交通基礎設施建設專項債券(六期)-2023年湖南省政府專項債券(五十七期) 2305670 其他領域專項債券 0.29 2023-06-28 2.94 15年 1.8001 0.9000 0.2900 0.2900 0.0000
2023年湖南省園區(qū)建設專項債券(九期)-2023年湖南省政府專項債券(七十期) 2305683 其他領域專項債券 0.30 2023-06-28 3.09 15年 其他公共基礎設施 12.3945 5.8000 0.3000 0.3000 0.0000
2023年湖南省政府專項債券(一百一十四期) 198379 其他領域專項債券 0.10 2023-10-13 3.14 30年 0.4923 0.2400 0.1000 0.1000 0.0000
2023年湖南省政府專項債券(一百一十三期) 198378 其他領域專項債券 0.61 2023-10-13 3.13 15年 1.8001 0.9000 0.6100 0.6100 0.0000
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。

2022年--2023年末430621 岳陽縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表
  單位:億元
序號 2022年--2023年末新增一般債券資金收入 2022年--2023年末新增一般債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計 5.2700 5.2700
2 2022年湖南省政府一般債券(二期) 0.4000 210衛(wèi)生健康支出 0.1400
1 2022年湖南省政府一般債券(五期) 1.5700 205教育支出 0.4000
3 2023年湖南省政府一般債券(一期) 0.0400 211節(jié)能環(huán)保支出 0.2000
4 2023年湖南省政府一般債券(三期) 2.4600 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.2556
5 2023年湖南省政府一般債券(八期) 0.8000 213農林水支出 0.1700
6 214交通運輸支出 3.6044
7 229其他支出 0.5000

2022年--2023年末430621 岳陽縣發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
  單位:億元
序號 2022年--2023年末新增專項債券資金收入 2022年--2023年末新增專項債券資金安排的支出
債券名稱 金額 支出功能分類 金額
合計 12.9000 12.9000
7 2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(五期)-2022年湖南省政府專項債券(二十二期) 2.7200 229其他支出
3 2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(十四期)-2022年湖南省政府專項債券(六十期) 2.1600 230其他支出
4 2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(十七期)-2022年湖南省政府專項債券(七十五期) 0.9000 231其他支出
6 2022年湖南省園區(qū)建設專項債券(二十四期)-2022年湖南省政府專項債券(一百二十一期) 1.0900 232其他支出
8 2023年湖南省園區(qū)建設專項債券(一期)-2023年湖南省政府專項債券(十期) 3.6300 233其他支出
5 2023年湖南省保障性安居工程專項債券(六期)-2023年湖南省政府專項債券(四十二期) 1.1000 234其他支出
1 2023年湖南省交通基礎設施建設專項債券(六期)-2023年湖南省政府專項債券(五十七期) 0.2900 235其他支出 12.9000
2 2023年湖南省園區(qū)建設專項債券(九期)-2023年湖南省政府專項債券(七十期) 0.3000 236其他支出
9 2023年湖南省政府專項債券(一百一十四期) 0.1000 237其他支出
10 2023年湖南省政府專項債券(一百一十三期) 0.6100 238其他支出