岳陽縣巨災(zāi)農(nóng)房定損公示清單 | ||||||
序號 | 姓名 | 受損地址 | 身份證號 | 受損間數(shù) | 定損金額 | 銀行卡/存折 |
1 | 曾神武 | 張谷英鎮(zhèn)饒村 | 43062119540507**** | 1 | 4000 | 60557100120270****郵政 |
2 | 陳玉香 | 張谷英鎮(zhèn)大峰村 | 43062119501116**** | 2 | 8000 | 60557100120271****郵政 |
3 | 鄧鵬魁 | 步仙鎮(zhèn)應(yīng)祥村 | 43062119370228**** | 1 | 4000 | 60557100120229****郵政 |
4 | 董四初 | 筻口鎮(zhèn)游港村 | 43062119301018**** | 1 | 4000 | 6230901006043395****信用社 |
5 | 方德生 | 楊林鄉(xiāng)龍?zhí)洞?/td> | 43062119561104**** | 1 | 2000 | 60557100120124****郵政 |
6 | 方定珍 | 筻口鎮(zhèn)中心村 | 43062119451024**** | 1 | 4000 | 623090100604356****信用社 |
7 | 方福安 | 楊林鄉(xiāng)沙陂村 | 43062119301101**** | 2 | 8000 | 60557100320029****郵政 |
8 | 方秋良 | 公田鎮(zhèn)飛云村 | 43062119630816**** | 1 | 4000 | 622188557001311****郵政 |
9 | 付高秋 | 筻口鎮(zhèn)朱侖村 | 43062119501222**** | 1 | 4000 | 8604151000686961****信用社 |
10 | 付紅衛(wèi) | 中州鄉(xiāng)巴陵村 | 43062119670221**** | 1 | 4000 | 4305000799****郵政 |
11 | 付向前 | 張谷英大明山村 | 43062119720418**** | 2 | 8000 | 621799557000963****郵政 |
12 | 付友珍 | 筻口鎮(zhèn)西沖村 | 43062119331226**** | 1 | 4000 | 623090100604363****信用社 |
13 | 高德元 | 公田鎮(zhèn)橫鋪村 | 43062119591130**** | 2 | 8000 | 621799557001120****郵政 |
14 | 高輝 | 公田鎮(zhèn)飛云村 | 43062119340308**** | 1 | 4000 | 4305001583****郵政 |
15 | 龔美元 | 中州鄉(xiāng)村部 | 43062119701109**** | 1 | 4000 | 60557100120312****郵政 |
16 | 郭玉珍 | 筻口鎮(zhèn)筆架山村 | 43062119280306**** | 1 | 4000 | 8604151000630857****信用社 |
17 | 黃炳元 | 張谷英鎮(zhèn)大峰村 | 43062119200401**** | 1 | 4000 | 623090100604217****信用社 |
18 | 姜冬寶 | 公田鎮(zhèn)港口村 | 43062119511115**** | 1 | 4000 | 4305001580****郵政 |
19 | 蔣少時 | 步仙鎮(zhèn)鳳凰村 | 43062119460719**** | 1 | 4000 | 623090100604235****信用社 |
20 | 蔣賢兵 | 公田鎮(zhèn)飛云村 | 43062119400116**** | 2 | 8000 | 4305001515****郵政 |
21 | 雷名全 | 楊林鄉(xiāng)和平村 | 43062119611227**** | 1 | 4000 | 60557101620010****郵政 |
22 | 李方雄 | 中州鄉(xiāng)機場村 | 43062119701002**** | 1 | 4000 | 60557100120309****郵政 |
23 | 李光恕 | 筻口鎮(zhèn)朱侖村 | 43062119480820**** | 2 | 8000 | 623090100604347****信用社 |
24 | 李季仁 | 步仙鎮(zhèn)關(guān)王村 | 43062119570924**** | 1 | 4000 | 60557100120228****郵政 |
25 | 李樂祥 | 公田鎮(zhèn)東淇村 | 43062119510128**** | 1 | 4000 | 60557401720055****郵政 |
26 | 李羅章 | 中州鄉(xiāng)機場村 | 43062119770125**** | 1 | 4000 | 60557100120309****郵政 |
27 | 李衛(wèi)星 | 筻口鎮(zhèn)熊市村 | 43062119721005**** | 1 | 4000 | 623090100604362****信用社 |
28 | 李霞輝 | 公田鎮(zhèn)東淇村 | 43062119570228**** | 1 | 4000 | 4305001302****郵政 |
29 | 李智引 | 步仙鎮(zhèn)東岳村 | 43062119550524**** | 1 | 4000 | 623090100604111****信用社 |
30 | 廖桂秋 | 公田鎮(zhèn)居委會 | 43062119590310**** | 1 | 4000 | 60557100120226****郵政 |
31 | 林正如 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 43062119360723**** | 1 | 4000 | 60557100320025****郵政 |
32 | 劉端午 | 張谷英天龍村 | 43062119330505**** | 3 | 12000 | 621799557001028****郵政 |
33 | 劉國平 | 張谷英渭洞村 | 43062119460218**** | 1 | 4000 | 60557100320023****郵政 |
34 | 劉海兵 | 張谷英朱公橋村 | 43062119740108**** | 3 | 12000 | 622848146673205****農(nóng)行 |
35 | 劉好慶 | 公田鎮(zhèn)向佳村 | 430621196311266**** | 1 | 4000 | 60557100120226****郵政 |
36 | 劉立方 | 公田鎮(zhèn)塘田村 | 43062119710910**** | 1 | 4000 | 621799557000844****郵政 |
37 | 劉認如 | 張谷英松樹村 | 43062119600324**** | 1 | 4000 | 622188557000393****郵政 |
38 | 劉石勇 | 張谷英風水村 | 43062119790215**** | 2 | 8000 | 621799557000738****郵政 |
39 | 陸中元 | 筻口鎮(zhèn)筆架山村 | 43062119510825**** | 1 | 4000 | 623090100604359****信用社 |
40 | 毛嶺 | 步仙鎮(zhèn)應(yīng)祥村 | 43062119860622**** | 1 | 4000 | 621799557000785****郵政 |
41 | 毛秋桂 | 筻口鎮(zhèn)明星村 | 43062119330810**** | 1 | 4000 | 623090100604336****信用社 |
42 | 歐秋榮 | 中州鄉(xiāng)寶塔村 | 43062119380713**** | 2 | 5000 | 60557100120286****郵政 |
43 | 彭寶珍 | 筻口鎮(zhèn)西沖村 | 43062119331226**** | 1 | 4000 | 623090100604363****信用社 |
44 | 彭慶兵 | 步仙鎮(zhèn)五關(guān)村 | 43062119520505**** | 1 | 4000 | 623090100604106****信用社 |
45 | 彭望華 | 公田鎮(zhèn)塘田村 | 43062119530508**** | 1 | 4000 | 8604151002038690****信用社 |
46 | 彭孝保 | 公田鎮(zhèn)橫鋪村 | 43062119481230**** | 2 | 8000 | 60557100120160****郵政 |
47 | 彭岳恒 | 公田鎮(zhèn)饒港村 | 43062119600712**** | 2 | 8000 | 60557100120062****郵政 |
48 | 彭澤榴 | 步仙鎮(zhèn)五關(guān)村 | 43062119540418**** | 1 | 4000 | 60557100120232****郵政 |
49 | 萬青香 | 步仙鎮(zhèn)鳳凰村 | 43062119470203**** | 1 | 4000 | 8604151000603910****信用社 |
50 | 王雙喜 | 筻口鎮(zhèn)大塘村 | 43062119461222**** | 1 | 4000 | 623090100604353****信用社 |
51 | 吳進成 | 步仙鎮(zhèn)辛淑村 | 43062119671025**** | 1 | 4000 | 623090100604401****信用社 |
52 | 吳昔連 | 張谷英松樹村 | 43062119471208**** | 1 | 4000 | 623090100604272****信用社 |
53 | 許四元 | 中州鄉(xiāng)巴陵村 | 43062119630910**** | 1 | 4000 | 4305001382****郵政 |
54 | 楊克美 | 筻口鎮(zhèn)潼溪村 | 43062119510614**** | 1 | 4000 | 623090100604356****信用社 |
55 | 楊望興 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 43062119680601**** | 1 | 4000 | 623090100604108****信用社 |
56 | 易兵 | 筻口鎮(zhèn)筆架山村 | 43062119640109**** | 1 | 4000 | 623090100604359****信用社 |
57 | 易小剛 | 筻口鎮(zhèn)明星村 | 43062119740626**** | 1 | 4000 | 623090100604319****信用社 |
58 | 余樹良 | 筻口鎮(zhèn)沙南新村 | 43062119670328**** | 1 | 4000 | 62309010060435****信用社 |
59 | 袁延永 | 張谷英大明山村 | 43062119421019**** | 1 | 4000 | 605571001202033***郵政 |
60 | 袁正賢 | 張谷英天龍村 | 43062119710502**** | 1 | 1000 | 6217995570010391***郵政 |
61 | 張兵橋 | 楊林鄉(xiāng)和平村 | 43062119370815**** | 3 | 12000 | 86041510003292500***信用社 |
62 | 張勞勝 | 張谷英張谷英村 | 43062119490925**** | 1 | 4000 | 605571001202075***郵政 |
63 | 張元輝 | 張谷英風水村 | 43062119580925**** | 2 | 8000 | 605571001202287***郵政 |
64 | 張贈芳 | 張谷英天龍村 | 43062119730409**** | 1 | 1000 | 43050011517***郵政 |
65 | 趙愛平 | 張谷英天龍村 | 43062119650221**** | 1 | 4000 | 605571001202062***郵政 |
66 | 鐘氣華 | 公田鎮(zhèn)塘田村 | 43062119480302**** | 1 | 4000 | 6221885570014257***郵政 |
67 | 鐘三定 | 張谷英張谷英村 | 43062119550617**** | 1 | 4000 | 43060022363***郵政 |
68 | 周光要 | 中州鄉(xiāng)巴陵村 | 43062119660306**** | 2 | 5000 | 605571001202954***郵政 |
69 | 周宏 | 中州鄉(xiāng)巴陵村 | 43062119630703**** | 1 | 4000 | 605571001202951***郵政 |
70 | 周雨良 | 步仙鎮(zhèn)關(guān)王村 | 43062119750318**** | 2 | 8000 | 605571001202278***郵政 |
71 | 鄒進良 | 步仙鎮(zhèn)鳳凰村 | 43062119640311**** | 1 | 4000 | 6230901006042349***信用社 |
72 | 鄒四新 | 張谷英天龍村 | 43062119660715**** | 1 | 4000 | 605571001202064***郵政 |
以上受災(zāi)農(nóng)戶經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所審核申報,人保財險岳陽支公司現(xiàn)場查勘確認,縣民政局及縣財政局認可,屬于巨災(zāi)保險責任范圍,并于2017-10-19在岳陽縣財政網(wǎng)第一批公示,同意保險公司將賠款直接匯入農(nóng)戶指定賬戶。 |