重點民生實事項目基層表(農(nóng)村公路提質(zhì)改造) | ||||
單位名稱:岳陽縣交通運輸局 報送時間:2018年12月19日 | ||||
項目名稱 | 項目建設地址 | 計劃完成數(shù) | 累計完成數(shù) | 備注 |
亂獻線 | 毛田鎮(zhèn)孟城村 | 3.697 | 3.697 | |
晏沖村-彭昌村 | 公田鎮(zhèn)晏沖村-彭昌村 | 0.458 | 0.458 | |
農(nóng)村公路提質(zhì)改造合計 | 4.155 | 4.155 | ||
備注:需提供為民辦實事基層表(一)的項目為:農(nóng)村公路提質(zhì)改造,縣級飲用水水源地環(huán)境整治,農(nóng)村飲水安全鞏固提升、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造,城鎮(zhèn)黑臭水體整治,基本消除義務教育超大班額等項目(工程建設類項目應將項目點建設與項目完成情況對應),以上重點民生實事項目均應向同級統(tǒng)計部門提供項目計劃明細表。 |