重點民生實事項目基層表(八月至十一月自然村通水泥路) | |||
單位名稱:岳陽縣交通運輸局 報送時間:2018年11月26日 | |||
項目名稱 | 項目建設(shè)地址 | 計劃完成數(shù) | 累計完成數(shù) |
三組路 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 1.446 | 0.248 |
蘇家-何老 | 月田鎮(zhèn)江堧村 | 0.623 | 0.623 |
村道267-陳坪村 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.059 | 0.059 |
五組路 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.335 | 0.335 |
王東線 | 月田鎮(zhèn)相思山村 | 0.953 | 0.953 |
二組路 | 月田鎮(zhèn)相思山村 | 0.365 | 0.365 |
新石線 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 0.334 | 0.334 |
四組路 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 1.161 | 1.161 |
白石-中道 | 毛田鎮(zhèn)中興村 | 1.797 | 1.797 |
中道-八寶 | 毛田鎮(zhèn)小港村 | 1.493 | 1.493 |
八組路 | 月田鎮(zhèn)紅光村 | 1.122 | 1.122 |
一組路 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.33 | 0.33 |
十三組路 | 柏祥鎮(zhèn)桑園村 | 0.877 | 0.877 |
野村線 | 月田鎮(zhèn)月東村 | 1.315 | 1.315 |
陳安-饒村界 | 公田鎮(zhèn)五龍村 | 1.22 | 1.22 |
X035-和平界 | 筻口鎮(zhèn)大塘村 | 0.513 | 0.513 |
新斗線 | 楊林鄉(xiāng)尚書村 | 0.708 | 0.708 |
雷家山-雷家山 | 楊林鄉(xiāng)溪源村 | 0.553 | 0.553 |
沙陂村-文付村 | 筻口鎮(zhèn)朱侖村 | 1.608 | 1.608 |
月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.712 | 0.712 | |
村村路 | 榮家灣鎮(zhèn)岳武村 | 0.852 | 0.852 |
村村路 | 榮家灣鎮(zhèn)岳武村 | 0.765 | 0.765 |
CX21-Y338 | 榮家灣鎮(zhèn)岳武村 | 0.551 | 0.551 |
二組路 | 柏祥鎮(zhèn)萬慶村 | 1.095 | 1.095 |
姜毛路 | 柏祥鎮(zhèn)萬慶村 | 1.295 | 1.295 |
吳家-吳家 | 榮家灣鎮(zhèn)城東村 | 0.281 | 0.281 |
獅子山-許勝 | 榮家灣鎮(zhèn)城東村 | 0.977 | 0.977 |
鹿苑寺-鹿苑寺 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 4.014 | 4.014 |
黃家-甘田勝利 | 毛田鎮(zhèn)黃道村 | 0.481 | 0.481 |
鄒塅村-港堤村 | 毛田鎮(zhèn)芭蕉村 | 2.925 | 2.925 |
方塘村至中毛村 | 毛田鎮(zhèn)珠港村 | 0.488 | 0.488 |
石場-石場 | 張谷英鎮(zhèn)蓮花湖村 | 1.031 | 1.031 |
村部-村部 | 張谷英鎮(zhèn)饒村村 | 0.628 | 0.628 |
瓦劉線 | 柏祥鎮(zhèn)臨港村 | 1.091 | 1.091 |
一觀線 | 麻塘辦東風(fēng)村 | 0.941 | 0.941 |
熊市村-筻口村 | 筻口鎮(zhèn)明星村 | 0.559 | 0.559 |
五一線 | 公田鎮(zhèn)五龍村 | 1.389 | 1.389 |
板饒線 | 公田鎮(zhèn)大塅村 | 1.427 | 1.427 |
橋頭路 | 公田鎮(zhèn)飛云村 | 0.188 | 0.188 |
后園組老屋上組 | 黃沙街鎮(zhèn)新天村 | 0.684 | 0.684 |
三組路 | 月田鎮(zhèn)茨洞村 | 0.355 | 0.355 |
四組路 | 月田鎮(zhèn)紅光村 | 0.114 | 0.114 |
五組路 | 月田鎮(zhèn)紅光村 | 0.205 | 0.205 |
月田鎮(zhèn)白竹村 | 0.108 | 0.108 | |
瓦平線 | 張谷英鎮(zhèn)大明山村 | 1.949 | 1.949 |
金溪界-江南界 | 張谷英鎮(zhèn)大峰村 | 0.249 | 0.249 |
東莊村 | 榮家灣鎮(zhèn)岳武村 | 0.944 | 0.944 |
瓦劉線 | 柏祥鎮(zhèn)臨港村 | 0.319 | 0.319 |
村部-平江縣岑全鄉(xiāng)郭洞村 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 1.739 | 1.739 |
大洲村-芳山村 | 公田鎮(zhèn)東淇村 | 0.548 | 0.548 |
王家-黃道 | 公田鎮(zhèn)五龍村 | 0.973 | 0.973 |
后山路 | 公田鎮(zhèn)飛云村 | 0.806 | 0.806 |
宋任線 | 公田鎮(zhèn)五龍村 | 1.225 | 1.225 |
大山-大山 | 公田鎮(zhèn)鐵山村 | 1.033 | 1.033 |
萬家-萬家 | 公田鎮(zhèn)鐵山村 | 0.964 | 0.964 |
茶義線 | 黃沙街鎮(zhèn)和諧村 | 0.302 | 0.302 |
茶義線 | 黃沙街鎮(zhèn)和諧村 | 0.216 | 0.216 |
茶義線 | 黃沙街鎮(zhèn)黃沙村 | 0.203 | 0.203 |
茶義線 | 黃沙街鎮(zhèn)黃沙村 | 0.45 | 0.45 |
存仁村至細馬組 | 黃沙街鎮(zhèn)新天村 | 0.327 | 0.327 |
高舉組黃張組 | 黃沙街鎮(zhèn)新天村 | 0.554 | 0.554 |
商許線 | 黃沙街鎮(zhèn)大明村 | 0.494 | 0.494 |
坳背組 | 毛田鎮(zhèn)芭蕉村 | 2.66 | 2.66 |
向興組 | 毛田鎮(zhèn)小港村 | 0.193 | 0.193 |
七組路 | 月田鎮(zhèn)白竹村 | 0.068 | 0.068 |
鄉(xiāng)紅線 | 月田鎮(zhèn)紅光村 | 0.682 | 0.682 |
三組路 | 月田鎮(zhèn)黃岸村 | 0.118 | 0.118 |
道頭線 | 月田鎮(zhèn)稻田村 | 0.667 | 0.667 |
四組路 | 月田鎮(zhèn)紅光村 | 0.414 | 0.414 |
道仁-喬家 | 毛田鎮(zhèn)道仁村 | 0.624 | 0.624 |
趙段-普安山林場 | 毛田鎮(zhèn)道仁村 | 1.566 | 1.566 |
二組路 | 步仙鎮(zhèn)步仙湖村 | 0.859 | 0.859 |
橋頭-商店 | 中洲鄉(xiāng)北垸村 | 0.971 | 0.971 |
鄉(xiāng)村路 | 黃沙街鎮(zhèn)黃沙村 | 0.261 | 0.261 |
二組 | 黃沙街鎮(zhèn)新天村 | 1.173 | 1.173 |
大鹿線 | 步仙鎮(zhèn)北斗嶺村 | 0.968 | 0.968 |
陳家-陳家 | 毛田鎮(zhèn)孟城村 | 1.016 | 1.016 |
后山路 | 毛田鎮(zhèn)云山村 | 1.394 | 1.394 |
S306-甘溪村部 | 月田鎮(zhèn)月東村 | 1.441 | 1.441 |
陳家-陳家 | 張谷英鎮(zhèn)大明山村 | 2.288 | 2.288 |
四組 | 黃沙街鎮(zhèn)新天村 | 0.145 | 0.145 |
一組 | 黃沙街鎮(zhèn)和諧村 | 0.63 | 0.63 |
大明村-S102 | 黃沙街鎮(zhèn)和諧村 | 0.482 | 0.482 |
九組 | 黃沙街鎮(zhèn)黃沙村 | 0.424 | 0.424 |
船大線洞口-岳汩線余蘭 | 黃沙街鎮(zhèn)復(fù)興村 | 0.748 | 0.748 |
一組 | 黃沙街鎮(zhèn)復(fù)興村 | 0.799 | 0.799 |
沖勝線 | 步仙鎮(zhèn)步仙湖村 | 0.44 | 0.44 |
蘇塅村-X111 | 月田鎮(zhèn)立新村 | 0.527 | 0.527 |
岳坊村-中村村 | 步仙鎮(zhèn)步仙湖村 | 0.643 | 0.643 |
仕升一組 | 楊林鄉(xiāng)溪源村 | 0.261 | 0.261 |
石松屋-立坪 | 中洲鄉(xiāng)北垸村 | 1.934 | 0.71 |
楊茂村-孫午村 | 榮家灣鎮(zhèn)岳武村 | 1.571 | 1.571 |
合計 | 79.23 | 76.808 | |
備注:需提供為民辦實事基層表(一)的項目為:自然村通水泥(瀝青)路,農(nóng)村公路提質(zhì)改造,縣級飲用水水源地環(huán)境整治,農(nóng)村飲水安全鞏固提升、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造,城鎮(zhèn)黑臭水體整治,基本消除義務(wù)教育超大班額等項目(工程建設(shè)類項目應(yīng)將項目點建設(shè)與項目完成情況對應(yīng)),以上重點民生實事項目均應(yīng)向同級統(tǒng)計部門提供項目計劃明細表。 |