2014-岳陽縣工信局單位決算收支表
單位:萬元
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-決算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 | 475.30 | 一、基本支出 | 457.87 | |
經(jīng)費撥款 | 475.30 | ﹙一﹚工資福利支出 | 170.39 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 97.91 | ||
二、政府性基金撥款 | 24.00 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 189.57 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 41.43 | ||
四、中央財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 499.30 | 支出合計 | 499.30 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |