岳陽縣2015-大云山國家森林公園管理處支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計(jì) | 300.5 | 110 | 110 | 50 | 140.5 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 44 | 33.8 | 33.8 | 10.2 | ||||||||
社會保障繳費(fèi) | 42.7 | 42.7 | ||||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.1 | 1.1 | |||||||||
印刷費(fèi) | ||||||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||
電費(fèi) | 2 | 2 | ||||||||||
郵電費(fèi) | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1 | 1 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 1.5 | 1.5 | ||||||||||
維修費(fèi) | 0.6 | 0.6 | ||||||||||
會議費(fèi) | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 4 | 4 | ||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 0.9 | 0.9 | ||||||||||
福利費(fèi) | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 12.1 | 12.1 | ||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 23 | 23 | ||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||
項(xiàng)目支出 | 58 | 12 | 46 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 22 | 22 | ||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |