2015年岳陽(yáng)縣林業(yè)局單位預(yù)算收支表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
內(nèi)容 | 2014年決算數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014年決算數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 1385.97 | 1511.45 | 一、基本支出 | 1597.87 | 1617.08 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 927.07 | 1061.45 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1049.5 | 1002.49 | |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 458.9 | 450 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 245.22 | 287.92 | |
二、政府性基金撥款 | 353.45 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 303.15 | 326.67 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 148.93 | 二、項(xiàng)目支出 | 332.05 | 325.8 | ||
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 119 | 189 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
六、其他收入 | 103.5 | 125.5 | 五、上繳上級(jí)支出 | 32 | 32 | |
六、結(jié)余 | ||||||
收入合計(jì) | 1961.92 | 1974.88 | 支出合計(jì) | 1961.92 | 1974.88 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
2015年岳陽(yáng)縣林業(yè)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:萬(wàn)元 | ||
項(xiàng) 目 | 2014年決算數(shù) | 2015年預(yù)算數(shù) |
合 計(jì) | 73.6 | 77 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | ||
2、公務(wù)接待費(fèi) | 45.6 | 45 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 28 | 32 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 28 | 32 |
(2)公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
注:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |