2014-岳陽縣林業(yè)局單位預(yù)算收支表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財(cái)政撥款 | 1330.14 | 一、基本支出 | 1530.31 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 926.14 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1035.19 | 213201 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 404 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 261.4 | 213201 |
二、政府性基金撥款 | 353.45 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 233.72 | 213201 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 325.78 | 2130205 2130207 2130209 2136202 2136299 |
|
四、中央財(cái)政補(bǔ)助 | 119 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 93.5 | 五、上繳上級支出 | 40 | |
六、結(jié)余 | ||||
收入合計(jì) | 1896.09 | 支出合計(jì) | 1896.09 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 |