單位:元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 5,137,066.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 617,446.00 | 617,446.00 | 617,446.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2,011,352.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 210,970.00 | 210,970.00 | 210,970.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他工資福利支出 | 47547.5 | 47547.5 | 47547.5 | 2130310 水土保持 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 58,112.00 | 58,112.00 | 58,112.00 | 2130310 水土保持 | ||||||||
印刷費(fèi) | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
水費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
電費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
郵電費(fèi) | 17,781.00 | 17,781.00 | 17,781.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 21,947.00 | 21,947.00 | 21,947.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 6,341.14 | 6,341.14 | 6,341.14 | 2130310 水土保持 | |||||||||
差旅費(fèi) | 5,995.00 | 5,995.00 | 5,995.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
維修費(fèi) | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 11,103.00 | 11,103.00 | 11,103.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 36,153.00 | 36,153.00 | 36,153.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 41,320.00 | 41,320.00 | 41,320.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
福利費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 79,543.00 | 79,543.00 | 79,543.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 2130310 水土保持 | |||||||||||
退休費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
助學(xué)金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
住房公積金 | 89,334.00 | 89,334.00 | 89,334.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 16,560.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
老干費(fèi) | 2130310 水土保持 | ||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 282,844.00 | 282,844.00 | 282,844.00 | 2130310 水土保持 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 1,498,496.36 | 2130310 水土保持 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |