單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 375.54 | 153.1 | 153.1 | 81.6 | 105.46 | 35.4 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 58.17 | 32.45 | 32.45 | 25.72 | 2130301 | |||||||
津貼補貼 | 154.93 | 71.76 | 71.76 | 78.52 | 4.65 | ||||||||
社會保障繳費 | 15.84 | 0.22 | 0.22 | 15.62 | |||||||||
其他工資福利支出 | 12.57 | 1.23 | 1.23 | 11.34 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||
印刷費 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
水費 | |||||||||||||
電費 | |||||||||||||
郵電費 | 0.43 | 0.43 | |||||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務(wù)用車運行維護費 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 0.88 | 0.88 | |||||||||||
維修費 | 18.07 | 18.07 | |||||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務(wù)費 | |||||||||||||
培訓(xùn)費 | |||||||||||||
公務(wù)接待費 | 0.55 | 0.55 | |||||||||||
工會經(jīng)費 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 7.31 | 2.37 | 2.37 | 0.88 | 4.06 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | 40.69 | 17.81 | 17.81 | 22.88 | |||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | 3.21 | 0.15 | 0.15 | 3.06 | |||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||
項目支出 | 57.84 | 27.08 | 27.08 | 30.8 | 2130314 | ||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |