單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 430.71 | 218.33 | 218.3 | 121 | 91.38 | 2130301 | |||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 99 | 73.8 | 73.8 | 25.2 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 104.5 | 77.9 | 77.9 | 26.6 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 20.3 | 15.12 | 15.12 | 5.18 | |||||||||
其他工資福利支出 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4.95 | 3.69 | 3.69 | 1.26 | ||||||||
印刷費(fèi) | 1.1 | 0.82 | 0.82 | 0.28 | |||||||||
水費(fèi) | 0.83 | 0.62 | 0.62 | 0.21 | |||||||||
電費(fèi) | 3.3 | 2.46 | 2.46 | 0.84 | |||||||||
郵電費(fèi) | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 1.4 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 3.85 | 2.87 | 2.87 | 0.98 | |||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
其他交通費(fèi) | |||||||||||||
差旅費(fèi) | 6.6 | 4.92 | 4.92 | 1.68 | |||||||||
維修費(fèi) | 1.1 | 0.82 | 0.82 | 0.28 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 1.92 | 1.43 | 1.43 | 0.49 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.75 | 2.05 | 2.05 | 0.7 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 1 | |||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 1.31 | 1.03 | 1.03 | 0.28 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | 41 | 18 | 18 | 23 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | |||||||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 121 | 121 | 2130314 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |