附件 | |||||||||||||||||||||||||
岳陽(yáng)縣2016-洞庭湖區(qū)溝渠疏浚省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)施建議計(jì)劃匯總表 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 溝渠現(xiàn)狀 | 主要建設(shè)任務(wù) | 主要工程量 | 工程投資(萬(wàn)元) | 備注 | |||||||||||||||||||
大型 | 中型 | 大型溝渠 | 中型溝渠 | 總投資 | 省級(jí) 獎(jiǎng)補(bǔ) |
市級(jí) 財(cái)政 |
縣級(jí) 財(cái)政 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政 |
政府 貸款 | 其它 | |||||||||||||||
條數(shù)(條) | 長(zhǎng)度(km) | 建筑物 (處) |
條數(shù)(條) | 長(zhǎng)度(km) | 建筑物 (處) |
條數(shù)(條) | 清淤 長(zhǎng)度(km) | 整修 建筑物 (處) |
條數(shù)(條) | 清淤 長(zhǎng)度(km) | 整修 建筑物 (處) |
清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方 (m3) | 砼 (m3) | ||||||||||
岳陽(yáng)縣合計(jì) | 4 | 19.097 | 12 | 9 | 54.402 | 42 | 4 | 16.25216667 | 12 | 8 | 51.252 | 23 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1090.8659 | 451.286 | 141.8866667 | 315.9228966 | 181.7703363 | ||||
1 | 中洲鄉(xiāng) | 2 | 11.999 | 3 | 4 | 24.34 | 11 | 2 | 9.999166667 | 3 | 3 | 24.332 | 11 | 232003 | 210 | 100.8 | 16.8 | 425.1639131 | 241.65 | 76.49466667 | 38.41824781 | 68.60099863 | |||
2 | 榮家灣鎮(zhèn) | 2 | 7.098 | 9 | 5 | 30.062 | 31 | 2 | 6.253 | 9 | 5 | 26.92 | 12 | 462545 | 315 | 151.2 | 25.2 | 665.7019865 | 209.636 | 65.392 | 277.5046488 | 113.1693377 | |||
…… | |||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:1、溝渠類別大型(底寬≥10m)、中型(10m>底寬≥5m) |
岳陽(yáng)縣2016-洞庭湖區(qū)溝渠疏浚省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金實(shí)施建議計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 溝渠名稱 | 涉及行政村 | 溝渠現(xiàn)狀 | 主要建設(shè)任務(wù) | 主要工程量 | 工程投資(萬(wàn)元) | 備注 | ||||||||||||||
總投資(萬(wàn)元) | 各級(jí)財(cái)政投入 | 其它 | |||||||||||||||||||
長(zhǎng)度(km) | 底寬 (m) | 建筑物 (處) |
清淤 長(zhǎng)度 (km) | 整修 建筑物 (處) |
清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方(m3) | 砼 (m3) | 省級(jí) 獎(jiǎng)補(bǔ) |
市級(jí) 財(cái)政 |
縣級(jí) 財(cái)政 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) 財(cái)政 |
政府 貸款 | 整合項(xiàng)目資金 | 社會(huì) 資金 | 群眾 自籌 | |||||
一 | 岳陽(yáng)縣 | 73.50 | 139.00 | 54 | 67.50 | 35 | 694548 | 525 | 252 | 42 | 1091 | 451 | 142 | 316 | 182 | ||||||
(一) | 中洲鄉(xiāng) | 36.34 | 52.00 | 14 | 34.33 | 14 | 232003 | 210 | 101 | 17 | 425 | 242 | 76 | 38 | 69 | ||||||
1 | 大型溝渠 | 12.00 | 22.00 | 3 | 10.00 | 3 | 110864 | 45 | 22 | 4 | 198 | 120 | 40 | 8 | 30 | ||||||
⑴ | 東西一號(hào)渠 | 黑泥村 | 2.70 | 10 | 1 | 2.25 | 1 | 21632 | 15 | 7 | 1 | 41 | 27 | 9 | 2 | 3 | |||||
⑵ | 東西四號(hào)渠 | 坪垸、風(fēng)亭村、十字、南套、湘江 | 9.30 | 12 | 2 | 7.75 | 2 | 89232 | 30 | 14 | 2 | 157 | 93 | 31 | 6 | 27 | |||||
2 | 中型溝渠 | 24.34 | 30.00 | 11 | 24.33 | 11 | 121139 | 165 | 79 | 13 | 227 | 122 | 36 | 31 | 39 | ||||||
⑴ | 東西三號(hào)渠 | 湘江、南套、義合、白沙 | 5.41 | 8 | 5 | 5.41 | 5 | 27689 | 75 | 36 | 6 | 52 | 27 | 8 | 8 | 9 | |||||
⑵ | 東西七號(hào)渠 | 塘坡、坪湖 | 3.55 | 8 | 3 | 3.55 | 3 | 18171 | 45 | 22 | 4 | 34 | 18 | 5 | 5 | 6 | |||||
⑶ | 南北0號(hào)渠 | 湘江、機(jī)場(chǎng) | 2.70 | 6 | 2 | 2.70 | 2 | 10383 | 30 | 14 | 2 | 22 | 14 | 4 | 1 | 4 | |||||
⑷ | 南北三號(hào)渠 | 坪湖、寒湖、楊山、十字、黑泥、二郎 | 12.68 | 8 | 1 | 12.68 | 1 | 64896 | 15 | 7 | 1 | 119 | 63 | 19 | 16 | 20 | |||||
(二) | 榮家灣鎮(zhèn) | 37.16 | 87.00 | 40 | 33.17 | 21 | 462545 | 315 | 151 | 25 | 666 | 210 | 65 | 278 | 113 | ||||||
1 | 大型溝渠 | 7.10 | 60.00 | 9 | 6.25 | 9 | 240115 | 135 | 65 | 11 | 327 | 75 | 25 | 172 | 56 | ||||||
⑴ | 鄧家港渠 | 鄧家-王松橋 | 2.54 | 30 | 5 | 1.69 | 5 | 64896 | 75 | 36 | 6 | 91 | 20 | 7 | 49 | 16 | |||||
⑵ | 王師港渠 | 泥家湖-王松橋 | 4.56 | 30 | 4 | 4.56 | 4 | 175219 | 60 | 29 | 5 | 236 | 55 | 18 | 123 | 40 | |||||
2 | 中型溝渠 | 30.06 | 27.00 | 31 | 26.92 | 12 | 222430 | 180 | 86 | 14 | 338 | 135 | 40 | 106 | 58 | ||||||
⑴ | 泥家湖排渠 | 泥家湖 | 1.52 | 5 | 2 | 1.52 | 2 | 9728 | 30 | 14 | 2 | 17 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||||
⑵ | 大沖港渠 | 大沖村 | 7.8 | 5 | 14 | 7.80 | 5 | 49920 | 75 | 36 | 6 | 86 | 39 | 12 | 21 | 15 | |||||
⑶ | 株樹港渠 | 株樹村 | 3 | 6 | 13 | 3.00 | 3 | 23040 | 45 | 22 | 4 | 27 | 15 | 5 | 3 | 5 | |||||
⑷ | 麻塘片南北干渠 | 金山、應(yīng)龍、萬(wàn)龍、春風(fēng)、畔湖、和興、北湖、洞庭等村 | 14.87 | 6 | 1 | 12.39 | 1 | 121355 | 15 | 7 | 1 | 179 | 62 | 19 | 68 | 30 | |||||
⑸ | 麻塘片東風(fēng)排灌渠 | 東風(fēng)、橫塘村 | 2.87 | 5 | 1 | 2.21 | 1 | 18387 | 15 | 7 | 1 | 29 | 11 | 3 | 10 | 5 | |||||
…… | |||||||||||||||||||||
說(shuō)明:1、溝渠類別大型(底寬≥10m)、中型(10m>底寬≥5m)。 |