岳陽縣統(tǒng)計局2016-度預算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2016-預算數(shù) | 內容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 3109000 | 一、基本支出 | 1969000 | 2010501 |
經費撥款 | 3039000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1654000 | 2010501 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 70000 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 184000 | 2010501 |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 131000 | 2010501 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 1140000 | 2010505 | |
四、上級財政補助 | 2010507 | |||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
六、其他收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
五、上繳上級支出 | ||||
六、結余 | ||||
收入合計 | 3109000 | 支出合計 | 3109000 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |