報(bào)送單位:岳陽(yáng)縣人社局 | 單位:人 | |||
時(shí)間 | 本月完成 | 累計(jì)完成 | 完成目標(biāo)任務(wù)的% | 備注 |
1月 | 503 | 503 | 0.09% | |
2月 | 564 | 1067 | 19.70% | |
3月 | 592 | 1659 | 3.06% | |
4月 | 555 | 2214 | 4.08% | |
5月 | 531 | 2745 | 5.05% | |
6月 | 556 | 3301 | 6.08% | |
7月 | 585 | 3886 | 7.16% | |
8月 | 610 | 4496 | 8028.00% | |
9月 | 1226 | 5154 | 95% | |
10月 | 814 | 5968 | 110% | |
11 | 814 | 5968 | 110% | |
聯(lián)系人: 鄧小敏 聯(lián)系電話:7607890 上報(bào)時(shí)間:2017年 |