岳陽縣2016-度發(fā)展和改革局決算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內容 | 2015-決算數(shù) | 內容 | 2015-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 7145850 | 一、基本支出 | 6621470.54 | 行政運行2010401 |
經費撥款 | 7145850 | ﹙一﹚工資福利支出 | 4329246.4 | 行政運行2010401 |
納入公共預算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 1602786.14 | 行政運行2010401 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 689438 | 一般行政管理事務2010402 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 524379.46 | 其他發(fā)展和改革事務支出2010499 | |
四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經營支出 | |||
五、事業(yè)單位經營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結余 | ||||
收入合計 | 7145850 | 支出合計 | 7145850 | |
說明:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |