岳陽(yáng)縣2017-度發(fā)展和改革局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
單位:元 | ||
項(xiàng) 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 419193 | 513000 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 231193 | 251000 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 188000 | 262000(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 262000(包含公務(wù)用車(chē)及車(chē)改) | |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 0 | 0 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 0 | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 246 | 260 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 2560 | 2800 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 2016-公務(wù)接待費(fèi)比上-度略少,公務(wù)用車(chē)持平,嚴(yán)格按政策辦事壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。 | 2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)51.3元,總數(shù)比上-公開(kāi)決算數(shù)有所增加,2017-由于機(jī)構(gòu)改革合并,人員增加為80多人,加之實(shí)行車(chē)改,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)明顯增加。今-我局爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入項(xiàng)目83個(gè),推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革,按時(shí)間進(jìn)度完成投資體制改革、信用體制改革,同時(shí)加大行政執(zhí)法力度,工作難度明顯加大,工作量顯著增加,我局工作迫切需要適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求,工作面增大,管理幅度增大,工作費(fèi)用明顯加大。我局會(huì)嚴(yán)格按政策辦事,力爭(zhēng)把公務(wù)接待批次與接待人數(shù)降低。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |
||