岳陽縣2016年度岳陽縣榮灣湖管理所預(yù)算收支總表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2016年預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016年預(yù)算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
一、公共財政撥款 | 397000 | 一、基本支出 | 722900 | |
經(jīng)費撥款 | 397000 | ﹙一﹚工資福利支出 | 371000 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施2120601 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 292300 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施2120601 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 59600 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施2120601 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | |||
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 317300 | 五、上繳上級支出 | ||
七、上年結(jié)余 | 8600 | 六、結(jié)余 | ||
收入合計 | 722900 | 支出合計 | 722900 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |