岳陽縣2016-度榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 219.49 | 139.1 | 139.1 | 43.73 | 36.66 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 2120602 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 2120603 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
其他工資福利支出 | 3 | 2120604 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4.17 | 1.71 | 1.71 | 0.46 | 2 | 2120605 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||
印刷費(fèi) | 1.28 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.6 | 2120606 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||
水費(fèi) | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||
電費(fèi) | 3.14 | 1.14 | 1.14 | 2 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | ||||||||
郵電費(fèi) | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2120607 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | ||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 11.32 | 1.32 | 1.32 | 2 | 8 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 9 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
差旅費(fèi) | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2120601 | |||||||||
維修費(fèi) | 3.26 | 0.38 | 0.38 | 1.88 | 1 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
會(huì)議費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 1.85 | 0.95 | 0.95 | 0.3 | 0.6 | 2120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng)) | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.26 | 0.26 | |||||||||||
福利費(fèi) | 0.33 | 0.33 | |||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 25.61 | 0.38 | 0.38 | 23.13 | 2.1 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 3.87 | 3.87 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | ||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 20.86 | 6.9 | 6.9 | 3.1 | 10.86 | 2019999 其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)) | |||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
項(xiàng)目支出 | |||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |