岳陽縣2015-度榮灣湖管理所支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 30.4 | 22.4 | 22.4 | 8 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | |||||||||
社會保障繳費(fèi) | 2 | 2 | 2 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
印刷費(fèi) | ||||||||||||
水費(fèi) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||
電費(fèi) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
郵電費(fèi) | ||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||
其他交通費(fèi) | ||||||||||||
差旅費(fèi) | ||||||||||||
維修費(fèi) | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
會議費(fèi) | ||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.74 | 1.74 | ||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | ||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | ||||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | ||||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 4.09 | 1.19 | 1.19 | 2.9 | ||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||
獎勵金 | ||||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||
項(xiàng)目支出 | ||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | 0.86 | |||||||||||
其他支出 |