岳陽縣2015-度移民局支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 6186.13 | 6186.13 | 488.33 | 5697.8 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 43.47 | 43.47 | 43.47 | 2130301行政運(yùn)行 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 2130301行政運(yùn)行 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 2130301行政運(yùn)行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 2130302一般行政管理事務(wù) | ||||||||
印刷費(fèi) | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
水費(fèi) | |||||||||||||
電費(fèi) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
郵電費(fèi) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
其他交通費(fèi) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
差旅費(fèi) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
維修費(fèi) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 9.28 | 9.28 | 9.28 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
福利費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 54.79 | 54.79 | 54.79 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2130302一般行政管理事務(wù) | |||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1424.58 | 1424.58 | 172.08 | 1252.5 | 2130321大中型水庫移民后期扶持 專項(xiàng)支出 |
||||||||
項(xiàng)目支出 | 4445.3 | 4445.3 | 4445.3 | 2082202基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |