填報單位(蓋章) | |||||
部門基本信息 | 部門(單位)名稱 | 岳陽縣環(huán)境保護局 | |||
預算績效管理 聯(lián)絡員 | 周麗 | 聯(lián)系電話 | 13874052050 | ||
人員編制 | 129 | 實有人數(shù) | 129 | ||
單位職能 | 負責全縣環(huán)境保護制度的制訂、重點環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理,落實國家和省、市減排目標。負責全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,指導、協(xié)調全縣生態(tài)保護工作、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應急和信息發(fā)布等。 | ||||
單位-度收入預算(萬元) | |||||
收入合計 | 公共財政撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
¥ 1,097.00 | 877 | 220 | |||
單位-度支出預算(萬元) | |||||
支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
¥ 1,097.00 | 913 | 184 | |||
其中 | “三公”經費預算(萬元) | ||||
合計 | 公務用車運行和購置費 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | ||
¥ 57.00 | 42 | 0 | 0 | 15 | |
-度績效目標 部門整體支出 |
目標1:全-預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經費變動率≤0。 目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標 目標3:著力于全縣環(huán)境保護、完成節(jié)能減排目標、乘環(huán)保法推行之力加大環(huán)境監(jiān)管力度、加強環(huán)保專項行動、環(huán)境應急力度。 |
||||
-度績效指標 部門整體支出 |
一級指標 | 二級指標 | 指標內容 | 指標值 | 備注 |
產出指標 (預期提供的公共產品或服務) |
數(shù)量目標(指標) | 大氣自動監(jiān)測 | 每小時一次 | ||
環(huán)保專項行動 | 50次 | ||||
環(huán)境信訪件結案率 | 100﹪ | ||||
-度績效指標 部門整體支出 |
產出指標 (預期提供的公共產品或服務) |
數(shù)量目標(指標) | 排污權交易率 | 100﹪ | |
質量目標(指標) | 三公經費控制率 | 100% | |||
公務卡刷卡率 | 60% | ||||
進度目標(指標) | 重點企業(yè)環(huán)境監(jiān)管 | 每-一次 | |||
飲用水源常規(guī)監(jiān)測 | 每-一次 | ||||
大氣常規(guī)監(jiān)測 | 每-一次 | ||||
成本目標(指標) | 財政支出績效目標 | 1097萬 | |||
效益指標 (預期實現(xiàn)的 效益) | 社會效益(指標) | 公眾愛護環(huán)境、企業(yè)自覺遵守環(huán)保法依法排污 | 效益明顯 | ||
經濟效益(指標) | 節(jié)能減排 | 效益明顯 | |||
生態(tài)效益(指標) | 縣域生態(tài)環(huán)境考核 | 達標 | |||
可持續(xù)影響(指標) | 環(huán)境安全 | 效益明顯 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | 95﹪以上 | |||
其它需要說明的 問題 | |||||
財政部門審核意見 | (蓋章) - - |
||||
單位負責人: | 吳承棉 | 填報人: | 周麗 | ||
聯(lián)系電話: | 聯(lián)系電話: | ||||
填報時間: 2016 - 4- 22 |