2014-岳陽縣規(guī)劃局預(yù)算收支表 | ||||
單位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2014-預(yù)算數(shù) | 功能科目名稱 |
一、公共財政撥款 | 一、基本支出 | 187 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 149.5 | (一)工資福利支出 | 129 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | (二)一般商品和服務(wù)支出 | 18 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
二、政府性基金撥款(專項撥款) | 680 | (三)對個人和家庭的補(bǔ)助 | 40 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | 650 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | |
四、中央財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
六、結(jié)余 | ||||
收入合計 | 829.5 | 支出合計 | 837 | |
說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到頂級。 | ||||
單位主要負(fù)責(zé)人:萬次龍 紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人:劉新球 財務(wù)負(fù)責(zé)人:劉新球 填表人:李誼 |