岳陽縣2016-度規(guī)劃局單位支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||
財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
合計 | 1776.2 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 157 | 157 | |||||||||
津貼補貼 | 162 | 162 | ||||||||||
社會保障繳費 | 72.4 | 72.4 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 6.765 | 6.765 | |||||||||
印刷費 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||
水費 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||
電費 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||
郵電費 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
物業(yè)管理費 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||
其他交通費 | 14.285 | 14.285 | ||||||||||
差旅費 | 10.3 | 10.3 | ||||||||||
維修費 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
會議費 | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
勞務(wù)費 | 3.8 | 3.8 | ||||||||||
培訓(xùn)費 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
公務(wù)接待費 | 4.6 | 4.6 | ||||||||||
工會經(jīng)費 | 39 | 39 | ||||||||||
福利費 | 6 | 6 | ||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
退休費 | 33.5 | 33.5 | ||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||
醫(yī)療費 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||
住房公積金 | 34.3 | 34.3 | ||||||||||
遺屬費 | ||||||||||||
獎勵金 | 8.65 | 8.65 | ||||||||||
老干費 | ||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 9 | 9 | ||||||||||
項目支出 | 1152 | 1152 | ||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
上繳上級支出 | ||||||||||||
結(jié)余 | ||||||||||||
其他支出 |