岳陽(yáng)縣2015-度岳陽(yáng)縣國(guó)土資源局(機(jī)關(guān))單位支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類(lèi)的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 6539.96 | 1980.40 | 1532.21 | 448.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工資福利支出 | 小計(jì) | 698.89 | 698.89 | 698.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工資 | 400.57 | 400.57 | 400.57 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 291.17 | 291.17 | 291.17 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 285.23 | 285.23 | 285.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公費(fèi) | 84.43 | 84.43 | 84.43 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷費(fèi) | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水費(fèi) | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電費(fèi) | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵電費(fèi) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 37.88 | 37.88 | 37.88 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅費(fèi) | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維修費(fèi) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15.92 | 15.92 | 15.92 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 58.51 | 58.51 | 58.51 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 小計(jì) | 215.30 | 215.30 | 215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200101行政運(yùn)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退休費(fèi) | 144.43 | 144.43 | 144.43 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺屬費(fèi) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老干費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | 2200101行政運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出 | 5340.54 | 780.98 | 332.79 | 448.19 | 4559.56 | 2200110 國(guó)土整治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱(chēng)要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。
|