无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽(yáng)縣市監(jiān)局2016年部門(mén)決算支出明細(xì)表
來(lái)源:縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局   2017-05-25 00:00
瀏覽量:1 | | | |
                            表2
岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)決算支出明細(xì)表
單位名稱:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局                 單元:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來(lái)源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 類(lèi) 項(xiàng)
合計(jì) 2408.79 2408.8           59.71          
一、基本支出 1908.79 1908.8                      
工資福利支出 基本工資 763.05 763.05               201 15 01 行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 521.34 521.34               201 15 01 行政運(yùn)行
獎(jiǎng)金 3.03 3.03               201 15 01 行政運(yùn)行
績(jī)效工資                          
伙食補(bǔ)助費(fèi)                          
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)                          
職業(yè)-金繳費(fèi)                          
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 1.16 1.16               201 15 01 行政運(yùn)行
其他工資福利支出 6.53 6.53               201 15 01 行政運(yùn)行
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 29.61 29.61               201 15 01 行政運(yùn)行
印刷費(fèi) 9.74 9.74               201 15 01 行政運(yùn)行
水費(fèi) 1.95 1.95               201 15 01 行政運(yùn)行
電費(fèi) 15.75 15.75               201 15 01 行政運(yùn)行
郵電費(fèi) 9.00 9               201 15 01 行政運(yùn)行
物業(yè)管理費(fèi) 18.00 18               201 15 01 行政運(yùn)行
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 34.99 34.99               201 15 01 行政運(yùn)行
其他交通費(fèi) 5.46 5.46               201 15 01 行政運(yùn)行
差旅費(fèi) 12.94 12.94               201 15 01 行政運(yùn)行
維修費(fèi) 11.51 11.51               201 15 01 行政運(yùn)行
會(huì)議費(fèi) 9.40 9.4               201 15 01 行政運(yùn)行
勞務(wù)費(fèi) 16.60 16.6               201 15 01 行政運(yùn)行
培訓(xùn)費(fèi) 8.11 8.11               201 15 01 行政運(yùn)行
公務(wù)接待費(fèi) 17.24 17.24               201 15 01 行政運(yùn)行
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 48.86 48.86               201 15 01 行政運(yùn)行
福利費(fèi) 23.74 23.74               201 15 01 行政運(yùn)行
其他商品和服務(wù)支出 10.79 10.79               201 15 01 行政運(yùn)行
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                          
退休費(fèi)                          
離退休津補(bǔ)貼                          
撫恤金 50.83 50.83               201 15 01 行政運(yùn)行
208 08 01 死亡撫恤
生活補(bǔ)助 139.04 139.04               201 15 01 行政運(yùn)行
208 08 01 死亡撫恤
住房公積金 129.99 129.99               201 15 01 行政運(yùn)行
遺屬費(fèi)                          
醫(yī)療費(fèi)                          
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 10.13 10.13               201 15 01 行政運(yùn)行
二、項(xiàng)目支出 500.00 500           59.71          
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 409.19             59.71   201 15 01 行政運(yùn)行
201 15 02 一般行政管理事務(wù)
201 15 04 工商行政管理專項(xiàng)
201 15 05 執(zhí)法辦案專項(xiàng)
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                          
債務(wù)還本付息支出                          
基本建設(shè)支出                          
其他資本性支出 90.81 90.81               201 15 02 一般行政管理事務(wù)
三、經(jīng)營(yíng)支出                          
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出                          
五、上繳上級(jí)支出