岳陽縣食品藥品監(jiān)督管理局2015-度部門支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 287.63 | 236.29 | 236.29 | 51.34 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 2101001行政運(yùn)行 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | |||||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
其他工資福利支出 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 2101001行政運(yùn)行 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
||||||||
印刷費(fèi) | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 2101001行政運(yùn)行 2101016食品安全事務(wù) 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
|||||||||
水費(fèi) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
電費(fèi) | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
郵電費(fèi) | 3.57 | 3.07 | 3.07 | 0.5 | 2101001行政運(yùn)行 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 15.35 | 15.35 | 15.35 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
差旅費(fèi) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
維修費(fèi) | 8.06 | 8.06 | 8.06 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 5.12 | 0.52 | 0.52 | 4.6 | 2101001行政運(yùn)行 | ||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 44.34 | 18.1 | 18.1 | 26.24 | 2101001行政運(yùn)行 2101016食品安全事務(wù) 2101099其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 |
||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | |||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
遺屬費(fèi) | 28.41 | 8.41 | 8.41 | 20 | 2101001行政運(yùn)行 | ||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 5 | 5 | 5 | 2101001行政運(yùn)行 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 72.27 | 72.27 | 72.27 | 2101002一般行政管理事務(wù) | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |