岳陽縣質量技術監(jiān)督局2015-度部門支出決算明細表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計 | 當-財力 | 上-結轉 | |||||||||||
財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計 | 預算撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計 | 449.66 | 449.66 | 449.66 | ||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 79.61 | 79.61 | 79.61 | 2011701行政運行 2011702一般行政管理事務 |
||||||||
津貼補貼 | 110.89 | 110.89 | 110.89 | 2011701行政運行 2011702一般行政管理事務 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
社會保障繳費 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
其他工資福利支出 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
一般商品和服務支出 | 辦公費 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
||||||||
印刷費 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 2011701行政運行 | |||||||||
水費 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 2011701行政運行 | |||||||||
電費 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
郵電費 | |||||||||||||
物業(yè)管理費 | |||||||||||||
公務用車運行維護費 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | 2011701行政運行 | |||||||||
其他交通費 | |||||||||||||
差旅費 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
維修費 | |||||||||||||
會議費 | |||||||||||||
勞務費 | |||||||||||||
培訓費 | |||||||||||||
公務接待費 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 |
|||||||||
工會經(jīng)費 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2011701行政運行 | |||||||||
福利費 | |||||||||||||
其他一般商品和服務支出 | 44.14 | 44.14 | 44.14 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 2011750事業(yè)運行 |
|||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
退休費 | |||||||||||||
離退休津補貼 | |||||||||||||
醫(yī)療費 | |||||||||||||
助學金 | |||||||||||||
住房公積金 | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 2080504未歸口管理的行政單位離退休 2210201住房公積金 |
|||||||||
遺屬費 | 77.09 | 77.09 | 77.09 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 2080504未歸口管理的行政單位離退休 |
|||||||||
獎勵金 | |||||||||||||
老干費 | |||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | |||||||||||||
項目支出 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | 2011701行政運行 2011706質量技術監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務管理 2011750事業(yè)運行 |
|||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
上繳上級支出 | |||||||||||||
結余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 |