2015年岳陽縣信訪局預(yù)算收支表
單位:元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 項 目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
一、一般預(yù)算撥款(補助) | 850100 | 一、基本支出 | 850100 |
1、經(jīng)費撥款(補助) | 850100 | ﹙一﹚工資福利支出 | 494900 |
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 340400 | |
二、納入財政專戶管理的非稅收入拔款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 14800 | |
三、政府性基金撥款 | 二、項目支出 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
五、上級補助收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||
七、其他收入 | 六、結(jié)余 | ||
八、上-結(jié)余 | |||
收 入 總 計 | 850100 | 支 出 總 計 | 850100 |
2015年岳陽縣信訪局“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
項 目 | 本-預(yù)算數(shù) |
合 計 | 11 |
1、因公出國(境)費用 | 0 |
2、公務(wù)接待費 | 3. |
3、公務(wù)用車費 | 7. |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 6. |
(2)公務(wù)用車購置 | 0.6 |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。