岳陽(yáng)縣招商局2015-度部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽(yáng)縣招商局為正科級(jí)行政支持類事業(yè)單位。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資管理工作,歸口政府辦系統(tǒng)。內(nèi)設(shè)辦公室(加掛貿(mào)易促進(jìn)辦公室)、招商聯(lián)絡(luò)股、財(cái)計(jì)股、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股(加掛項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室)、項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股5個(gè)股室。定編14人,現(xiàn)有干部職工14人,其中:局長(zhǎng)1人、黨組書(shū)記1人、副局長(zhǎng)2人,退休1人。固定資產(chǎn)-末總值53萬(wàn)元,其中一般公務(wù)用車(chē)1臺(tái),價(jià)值28.6萬(wàn)元。
二、2015-度部門(mén)決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表
三、部門(mén)決算基本情況說(shuō)明
(一)、-度收支決算情況
2015-度,我局收入總計(jì)146.87萬(wàn)元,即財(cái)政撥款收入146.87萬(wàn)元。全-支出總計(jì)146.87萬(wàn)元。其中,工資福利支出50.83萬(wàn)元,占總支出的34.6%;商品和服務(wù)支出38.53萬(wàn)元,占總支出的26.2%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(含離退休費(fèi))16.66萬(wàn)元,占總支出的11.4%;2015-度招商引資專項(xiàng)支出40.85萬(wàn)元,占總支出的27.8%
(二)、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.96萬(wàn)元,比公開(kāi)的2015-部門(mén)預(yù)算數(shù)減少3.04萬(wàn)元,系我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少行政支出,提高行政經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元,預(yù)算金額0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出2.37萬(wàn)元,比預(yù)算減少1.63萬(wàn)元,降低40%,我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序,推行公務(wù)卡結(jié)算制度,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效地控制了非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.59萬(wàn)元,比預(yù)算減少1.41萬(wàn)元,降低28%,我局規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定,合理調(diào)度,分車(chē)逐-進(jìn)行油耗登記和分析,并建立駕駛員節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)、安全行車(chē)獎(jiǎng)懲等制度,成效明顯。
(三)、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.02萬(wàn)元。其中,人員經(jīng)費(fèi)67.49萬(wàn)元,主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會(huì)保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費(fèi)38.53萬(wàn)元,用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作,如辦公、水電、物業(yè)、維修等方面。
附表:岳陽(yáng)縣招商局2015-度部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
附表1 岳陽(yáng)縣2015-度招商局單位決算收支總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||
內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
一、公共財(cái)政撥款 | 146.87 | 一、基本支出 | 106.02 |
經(jīng)費(fèi)撥款 | 146.87 | ﹙一﹚工資福利支出 | 50.83 |
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 38.53 | |
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 16.66 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 40.85 | |
四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
收入合計(jì) | 146.87 | 支出合計(jì) | 146.87 |
附表2 岳陽(yáng)縣2015-度招商局單位支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來(lái)源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | ||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
合計(jì) | 146.87 | 146.87 | 146.87 | 2011308 招商引資 | |||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 19.38 | 19.38 | 19.38 | 2011308 招商引資 | ||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 2011308 招商引資 | |||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | |||||||||||||
其他工資福利支出 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 2011308 招商引資 | ||||||||
印刷費(fèi) | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 2011308 招商引資 | |||||||||
水費(fèi) | |||||||||||||
電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2011308 招商引資 | |||||||||
郵電費(fèi) | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2011308 招商引資 | |||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 2011308 招商引資 | |||||||||
其他交通費(fèi) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2011308 招商引資 | |||||||||
差旅費(fèi) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
維修費(fèi) | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 2011308 招商引資 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | |||||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 2011308 招商引資 | |||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 2011308 招商引資 | |||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2011308 招商引資 | |||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
福利費(fèi) | |||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2011308 招商引資 | |||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
退休費(fèi) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2011308 招商引資 | |||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2011308 招商引資 | |||||||||
醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
助學(xué)金 | |||||||||||||
住房公積金 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 2011308 招商引資 | |||||||||
遺屬費(fèi) | |||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | |||||||||||||
老干費(fèi) | |||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 2011308 招商引資 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 2011308 招商引資 | |||||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||
結(jié)余 | |||||||||||||
其他支出 | |||||||||||||
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 |
附表3 岳陽(yáng)縣2015-度招商局單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計(jì) | 5.96 |
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.37 |
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 3.59 |
其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.59 |
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 |
2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 1 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 67 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 335 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明 | 由于我局加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度,公務(wù)接待費(fèi)用比-初預(yù)算下降1.63萬(wàn)元,下降比例達(dá)40%,公務(wù)用車(chē)費(fèi)用比-初預(yù)算下降1.41萬(wàn)元,下降比例達(dá)28%。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說(shuō)明。 |