岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
單位名稱:岳陽縣廣播電視臺 | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 16.6 | 8.6 | 0 | 8 |
1、因公出國(境)費用 | ||||
2、公務(wù)接待費 | 9.1 | 4.6 | 4.5 | |
3、公務(wù)用車費 | 7.5 | 4 | 0 | 3.5 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 7.5 | 4 | 3.5 | |
(2)公務(wù)用車購置 | ||||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1輛 | |||
5.公務(wù)接待批次(批) | 75 | 78 | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 650 | 680 | ||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費決算數(shù)為16.6萬元,其中公務(wù)接待費9.1萬元,公務(wù)用車運行維護費7.5萬元,因公出國(境)費0萬元。公務(wù)接待比預(yù)算減少0.9萬元,系我臺加強內(nèi)部管理,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施,從而有效控制了非必要公務(wù)開支,公務(wù)用車購置及運行維護與預(yù)算持平。 | |||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |
||||