2016-部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 2015-執(zhí)行數(shù) | 2016-預(yù)算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 6.5 | 6.5 | |
一、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
其中:1、基本支出 | |||
2、項(xiàng)目支出 | |||
二、公務(wù)接待費(fèi) | |||
其中:1、基本支出 | 2.5 | 2.5 | |
2、項(xiàng)目支出 | |||
三、公務(wù)用車(chē)費(fèi) | 4 | 4 | |
其中: 1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 4 | |
(1)基本支出 | 4 | 4 | |
(2)項(xiàng)目支出 | |||
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
(1)基本支出 | |||
(2)項(xiàng)目支出 |