表2 | ||||||||||||||
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
單位名稱: | 岳陽縣科協 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 50.45 | 50.45 | ||||||||||||
一、基本支出 | 50.45 | 50.45 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 13.12 | 13.12 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
津貼補貼 | 6.00 | 6.00 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 1.87 | 1.87 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
職業(yè)-金繳費 | 0.58 | 0.58 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他社會保障繳費 | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
其他工資福利支出 | 0.70 | 0.70 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 3.13 | 3.13 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | |||||||
印刷費 | 1.23 | 1.23 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
水費 | 0.02 | 0.02 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
電費 | 0.21 | 0.21 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
郵電費 | 0.92 | 0.92 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
物業(yè)管理費 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務車運行維護費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 3.72 | 3.72 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
差旅費 | 0.31 | 0.31 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
維修費 | 0.15 | 0.15 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
會議費 | ||||||||||||||
勞務費 | 3.71 | 3.71 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
培訓費 | 0.05 | 0.05 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
公務接待費 | 0.96 | 0.96 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
工會經費 | 0.40 | 0.40 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 0.42 | 0.42 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | 6.28 | 6.28 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
住房公積金 | 2.83 | 2.83 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | 3.37 | 3.37 | 206 | 01 | 01 | 行政運行 | ||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |