部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表 | |||||
(2017-度) | |||||
填報(bào)單位(蓋章) | |||||
部門(mén)基本信息 | 部門(mén)(單位)名稱(chēng) | 岳陽(yáng)縣信訪局 | |||
預(yù)算績(jī)效管理 聯(lián)絡(luò)員 | 陳小欣 | 聯(lián)系電話(huà) | 13707403238 | ||
人員編制 | 10 | 實(shí)有人數(shù) | 10 | ||
單位職能 | 貫徹執(zhí)行中央,省,市《信訪條例》,規(guī)范信訪次序。認(rèn)真做好全縣接訪,信訪排查,及時(shí)處理每件信訪案件,讓群眾滿(mǎn)意。 | ||||
單位-度收入預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
收入合計(jì) | 公共財(cái)政撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 其它撥款 | |
110.71萬(wàn)元 | 110.71萬(wàn)元 | 無(wú) | 無(wú) | ||
單位-度支出預(yù)算(萬(wàn)元) | |||||
支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
83.21 | 27.5萬(wàn)元 | ||||
其中 | “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算(萬(wàn)元) | ||||
合計(jì) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 3萬(wàn)元 | ||
-度績(jī)效目標(biāo)部門(mén)整體支出 | 目標(biāo)1:全-預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率目標(biāo)2:社會(huì)效益,經(jīng)濟(jì)效益,生態(tài)效益,可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿(mǎn)意達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。目標(biāo)3:貫徹執(zhí)行中央,省,市<<信訪條例>>,規(guī)范信訪次序。認(rèn)真做好全縣接訪,信訪排查,及時(shí)處理每件信訪案件,讓群眾滿(mǎn)意。目標(biāo)4:爭(zhēng)創(chuàng)省,市先進(jìn)單位。 | ||||
-度績(jī)效指標(biāo)部門(mén)整體支出 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 |
產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | 三公經(jīng)費(fèi)控制率 | 100% | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 100% | ||||
公務(wù)刷卡率 | 40% | ||||
-度績(jī)效指標(biāo)部門(mén)整體支出 | 產(chǎn)出指標(biāo)(預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)) | 數(shù)量目標(biāo)(指標(biāo)) | |||
質(zhì)量目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
進(jìn)度目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
及時(shí)處理每件信訪案件 | 每-降低10% | ||||
成本目標(biāo)(指標(biāo)) | |||||
效益指標(biāo) (預(yù)期實(shí)現(xiàn)的 效益) | 社會(huì)效益(指標(biāo)) | ||||
經(jīng)濟(jì)效益(指標(biāo)) | |||||
生態(tài)效益(指標(biāo)) | |||||
可持續(xù)影響(指標(biāo)) | 及時(shí)處理每件信訪案件 | 效果明顯 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 | 95% | |||
其它需要說(shuō)明的 問(wèn)題 | |||||
單位負(fù)責(zé)人:周- | 填報(bào)人:陳小欣 | ||||
聯(lián)系電話(huà):13135306688 | 聯(lián)系電話(huà):13707403238 | ||||
填報(bào)時(shí)間: 2017 -04 - 30 |