无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽縣委政法委2016年度部門決算支出明細(xì)表
來源:岳陽縣委政法委   2017-05-08
瀏覽量:1 | | | |
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
單位名稱:中共岳陽縣委政法委員會(huì)                     單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 項(xiàng)
合計(jì) 498 498 0 0 0 0 0 0 0        
一、基本支出 231 231 0 0 0 0 0 0 0        
工資福利支出 基本工資 60.3 60.3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
津貼補(bǔ)貼 55 55               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
獎(jiǎng)金 4 4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
績效工資 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
伙食補(bǔ)助費(fèi) 0.4 0.4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 13.8 13.8               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
職業(yè)-金繳費(fèi) 9.2 9.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他工資福利支出 5.6 5.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 14.8 14.8               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
印刷費(fèi) 6 6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
水費(fèi) 1.2 1.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
電費(fèi) 5 5               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
郵電費(fèi) 3.6 3.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
物業(yè)管理費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.6 9.6               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他交通費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
差旅費(fèi) 0.1 0.1               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
維修費(fèi) 0.4 0.4               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
會(huì)議費(fèi) 3 3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
勞務(wù)費(fèi) 0.3 0.3               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
培訓(xùn)費(fèi) 0.2 0.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
公務(wù)接待費(fèi) 4.2 4.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 9 9               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
福利費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他商品和服務(wù)支出 0.9 0.9               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
退休費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
離退休津補(bǔ)貼 11.5 11.5               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
撫恤金 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
生活補(bǔ)助 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
住房公積金 10.7 10.7               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
遺屬費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
醫(yī)療費(fèi) 0                 203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.2 2.2               203 031 099 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
二、項(xiàng)目支出 267 267 0 0 0 0 0 0 0        
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 267 267                      
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級(jí)支出 0