岳陽縣檔案局2016-度決算收支情況說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣檔案局與岳陽縣檔案館是局館合一的正科級機(jī)構(gòu),為全額財政撥款的事業(yè)單位。
主要職能:依據(jù)《檔案法》的要求,岳陽縣檔案局履行檔案行政管理部門職能,負(fù)責(zé)主管全縣檔案事業(yè),對全縣機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)單位和其他組織的檔案實行監(jiān)督和指導(dǎo)。
機(jī)構(gòu)和人員情況:岳陽縣檔案局內(nèi)設(shè)辦公室、檔案管理股、法規(guī)股、業(yè)務(wù)股、科教股等五個股室,無下屬單位。岳陽縣檔案局事業(yè)編制13人。-末實有人數(shù)13人,在職13人,無退休人員。
二、2016-度部門決算表
附表一:決算收支總表
附表二:支出決算明細(xì)表
附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門決算執(zhí)行情況分析
(一)部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
岳陽縣檔案局2016-決算總收入125.9萬元?h財政預(yù)算經(jīng)費安排125.9萬元,占總收入100%。岳陽縣檔案局2016-決算總支出125.9萬元。基本支出125.9萬元。占總支出100%。。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
(1)基本工資40.5萬元、津補(bǔ)貼支出27萬元、社會保障繳費13.1萬元。
(2)一般商品和服務(wù)支出29萬元。其中:辦公費2.5萬元,印刷費0.6萬元,水費2萬元,郵電費2.9萬元,公務(wù)出國(境)費0元,物業(yè)管理0.5,交通費1.5萬元,差旅費0.5萬元,維護(hù)費0.3萬元,會議費3萬元,培訓(xùn)費1.3萬元,招待費1.9萬元。
(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出5.2萬元。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2016-檔案局“三公”經(jīng)費支出合計2.5萬元。其中,公務(wù)接待費2.5萬元,公務(wù)用車費0萬元,出境費用0元。
(二)下一步措施及建議
2016-,我局在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下,堅持科學(xué)理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務(wù),促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,我局將根據(jù)-度預(yù)算要求,按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出,嚴(yán)格執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》;強(qiáng)化事前預(yù)算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為檔案事業(yè)發(fā)展提供資金保障。
附件一:岳陽縣檔案局2016-度決算收支總表
岳陽縣2016-度檔案局單位決算收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | |||
一、公共財政撥款 | 125.9 | 一、基本支出 | 125.9 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
經(jīng)費撥款 | 125.9 | ﹙一﹚工資福利支出 | 91.7 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 29 | 行政運(yùn)行2062101 | ||||
二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.2 | |||||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||||||
四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||||||
六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
收入合計 | 125.9 | 支出合計 | 125.9 | 行政運(yùn)行2062101 | |||
附件二:2016-決算支出明細(xì)表
經(jīng)濟(jì)科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |
一、基本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||
工資福利支出 | 基本工資 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||
津貼補(bǔ)貼 | 27 | 27 | 27 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
獎金 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||
績效工資 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||||||||
伙食補(bǔ)助費 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
職業(yè)-金繳費 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他社會保障繳費 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
其他工資福利支出 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||||
印刷費 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
水費 | 2 | 2 | 2 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
電費 | 12 | 12 | 12 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
郵電費 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
物業(yè)管理費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
差旅費 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
維修費 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
會議費 | 3 | 3 | 3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
勞務(wù)費 | ||||||||||||||
培訓(xùn)費 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
公務(wù)接待費 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | ||||||||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 201 | 260 | 1 | 行政運(yùn)行 | |||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | 201 | 260 | 4 | 檔案館 | ||||||||||
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |
附件三:2016-“三公”經(jīng)費決算表
岳陽縣2016-度檔案局單位“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
單位:萬元 | |
項目 | 本-決算數(shù) |
一、支出合計 | 2.5 |
1、因公出國(境)費用 | |
2、公務(wù)接待費 | 2.5 |
3、公務(wù)用車費 | |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 | |
(2)公務(wù)用車購置 | |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 0 |
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 |
5.公務(wù)接待批次(批) | 40 |
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 225 |
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 2016-“三公”經(jīng)費支出合計2.5萬元。分項為:公務(wù)接待費支出2.5萬元,在物價不段增長的情況下,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),減少接待用餐次數(shù),至使公務(wù)接待費跟預(yù)算數(shù)保持基本一致。接待共40批,225人次。 |
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進(jìn)行說明。 |