无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽縣婦幼保健院2016年度部門決算支出明細(xì)表
來源:岳陽縣衛(wèi)計(jì)局   2017-05-09 00:00
瀏覽量:1 | | | |

 

                            表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細(xì)表
單位名稱:岳陽縣婦幼保健院                       單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 項(xiàng)
合計(jì) 2262 852.3 0 0 1410 0 0 0 0        
一、基本支出 1912 502.3 0 0 1410 0 0 0 0 210 4 1 婦幼保健
工資福利支出 基本工資 220.5 165.4     55         210 4 1 婦幼保健
津貼補(bǔ)貼 24.3       24         210 4 1 婦幼保健
獎(jiǎng)金 11.3       11         210 4 1 婦幼保健
績效工資 378.1 116     262         210 4 1 婦幼保健
伙食補(bǔ)助費(fèi)                   210 4 1 婦幼保健
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 51 51               210 4 1 婦幼保健
職業(yè)-金繳費(fèi) 22.5 22.5               210 4 1 婦幼保健
其他社會(huì)保障繳費(fèi) 118.7 113.7     5         210 4 1 婦幼保健
其他工資福利支出 122 33.7     88         210 4 1 婦幼保健
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 21.5       22         210 4 1 婦幼保健
印刷費(fèi) 5.2       5.2         210 4 1 婦幼保健
水費(fèi) 1.8       1.8         210 4 1 婦幼保健
電費(fèi) 16.3       16         210 4 1 婦幼保健
郵電費(fèi) 1.9       1.9         210 4 1 婦幼保健
物業(yè)管理費(fèi) 7.4       7.4         210 4 1 婦幼保健
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.6       2.6         210 4 1 婦幼保健
其他交通費(fèi) 4.2       4.2         210 4 1 婦幼保健
差旅費(fèi) 675       675         210 4 1 婦幼保健
維修費(fèi) 97.6       98         210 4 1 婦幼保健
會(huì)議費(fèi) 7.9       7.9         210 4 1 婦幼保健
勞務(wù)費(fèi) 4       4         210 4 1 婦幼保健
培訓(xùn)費(fèi) 5       5         210 4 1 婦幼保健
公務(wù)接待費(fèi) 10.9       11         210 4 1 婦幼保健
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 7.4       7.4         210 4 1 婦幼保健
福利費(fèi) 0                 210 4 1 婦幼保健
其他商品和服務(wù)支出 9.9       9.9         210 4 1 婦幼保健
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0                 210 4 1 婦幼保健
退休費(fèi) 43       43         210 4 1 婦幼保健
離退休津補(bǔ)貼 40.2       40         210 4 1 婦幼保健
撫恤金 0.9       0.9         210 4 1 婦幼保健
生活補(bǔ)助 0                 210 4 1 婦幼保健
住房公積金 0                 210 4 1 婦幼保健
遺屬費(fèi) 0                 210 4 1 婦幼保健
醫(yī)療費(fèi) 1.1       1.1         210 4 1 婦幼保健
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.1       0.1         210 4 1 婦幼保健
二、項(xiàng)目支出 350 350 0 0 0 0 0 0 0        
    專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 350 350               210 4 9 重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目
    對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
    債務(wù)還本付息支出 0                        
     基本建設(shè)支出 0                        
    其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級(jí)支出 0