无码中文字幕系列久久_av中文字幕在线亚洲_亚洲一级av电影在线观看_中文字幕漂亮人妻有码在线

岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所2016年度部門決算支出明細(xì)表
來(lái)源:岳陽(yáng)縣衛(wèi)計(jì)局   2017-05-03
瀏覽量:1 | | | |
單位名稱: 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)所                     單元:萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金收入來(lái)源 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 財(cái)政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結(jié)轉(zhuǎn)
公共財(cái)政預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算撥款 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 項(xiàng)
合計(jì) 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
一、基本支出 379.144 103.27 0 0 18.88 251.99 0 5 0  210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
工資福利支出 基本工資 82.7 0       82.7        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
津貼補(bǔ)貼 0.29 0.29                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
獎(jiǎng)金 0.24       0.24          210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
績(jī)效工資 38         38        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
伙食補(bǔ)助費(fèi) 5       5          210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3.2 3.2                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
職業(yè)-金繳費(fèi) 1.27 1.27                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
其他社會(huì)保障繳費(fèi)                          
其他工資福利支出 4.51         4.51        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 3.12 0.78       2.34        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
印刷費(fèi) 9.8         9.8        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
水費(fèi) 0.24         0.24        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
電費(fèi) 1.93         1.93        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
郵電費(fèi) 2.04 0.12       1.92        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
物業(yè)管理費(fèi)                          
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                          
其他交通費(fèi) 2.94         2.94        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
差旅費(fèi) 0.014 0.014                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
維修費(fèi) 7.72 6.92       0.8        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
會(huì)議費(fèi) 5.91         5.91        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
勞務(wù)費(fèi) 95.9         95.9        210 99  01  其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 
培訓(xùn)費(fèi) 0.14 0.14                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
公務(wù)接待費(fèi) 1 1                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0.15 0.15                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
福利費(fèi) 0.58 0.58                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
其他商品和服務(wù)支出 70.64 65.64       5        210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0.85 0.85                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
退休費(fèi) 17.2 17.2                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
離退休津補(bǔ)貼 0                        
撫恤金 5.12 5.12                210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
生活補(bǔ)助                          
住房公積金 10.22       10.22          210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
遺屬費(fèi)                          
醫(yī)療費(fèi) 1.3       1.3          210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 7.12       2.12     5    210 99  01   其他衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
二、項(xiàng)目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 0                        
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0                        
債務(wù)還本付息支出 0                        
基本建設(shè)支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營(yíng)支出 0                        
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0                        
五、上繳上級(jí)支出 0