2016-度岳陽(yáng)縣東洞庭湖河道采砂管理局決算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
單元:元 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金來(lái)源 | 其中:政府采購(gòu)金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | |||||||||||||
合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 10925209 | 10925209 | 10925209 | |||||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1216691 | 1216691 | 1216691 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||
津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||
特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 801913 | 801913 | 801913 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | |||||||||||||||||
醫(yī)療保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
殘疾人保障金 | 25400 | 25400 | 25400 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
工傷保險(xiǎn) | 24150 | 24150 | 24150 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
職業(yè)-金 | ||||||||||||||||||
其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他工資福利支出 | 608845.9 | 608845.9 | 608845.9 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) | 辦公費(fèi) | 38400 | 38400 | 38400 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
印刷費(fèi) | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
水費(fèi) | ||||||||||||||||||
電費(fèi) | 25800 | 25800 | 25800 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
郵電費(fèi) | 45390 | 45390 | 45390 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 20000 | 20000 | 20000 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
其他交通費(fèi) | 38130 | 38130 | 38130 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
差旅費(fèi) | 10565 | 10565 | 10565 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
維修費(fèi) | 81530 | 81530 | 81530 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
勞務(wù)費(fèi) | ||||||||||||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 6522 | 6522 | 6522 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 21500 | 21500 | 21500 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 220824.7 | 220824.7 | 220824.7 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
福利費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他一般商品和服務(wù)支出 | 8700 | 8700 | 8700 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
住房公積金 | 417679 | 417679 | 417679 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 13900 | 13900 | 13900 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||||
老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫(xiě) | ||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦公費(fèi) | 71128.17 | 71128.17 | 71128.17 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 印刷費(fèi) | 61881 | 61881 | 61881 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 電費(fèi) | 65407.67 | 65407.67 | 65407.67 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 交通費(fèi) | 54490 | 54490 | 54490 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 租賃費(fèi) | 48900 | 48900 | 48900 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 會(huì)議費(fèi) | 1375 | 1375 | 1375 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 招待費(fèi) | 68094 | 68094 | 68094 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 18276 | 18276 | 18276 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 取暖費(fèi) | |||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 辦案費(fèi) | |||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 非稅收入征收成本 | |||||||||||||||||
具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 其他商品和服務(wù)支出 | 6373316.56 | 6373316.56 | 6373316.56 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | ||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
資本性支出 | 具體項(xiàng)目名稱(chēng) | 其他交通工具購(gòu)置 | 497800 | 497800 | 497800 | 213 | 3 | 32 | 砂石資源費(fèi)支出 | |||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||||||
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
備注:請(qǐng)大家不要增減列,但根據(jù)需要可以加減行!皩(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營(yíng)支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫(xiě)具體的項(xiàng)目名稱(chēng)。 |