單位名稱: | 單元:萬元 | |||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 456.3 | 382.8 | 73.5 | |||||||||||
一、基本支出 | 445.6 | 377.1 | 68.5 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 148.1 | 148.1 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
津貼補貼 | 45.2 | 45.2 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費 | ||||||||||||||
其他社會保障繳費 | 17.4 | 17.4 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 2.6 | 2.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 13 | 8 | 5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||
印刷費 | 12 | 8.2 | 3.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
咨詢費 | 6.7 | 4.9 | 1.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
手續(xù)費 | 0.6 | 0.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
水費 | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
電費 | 3.9 | 3.9 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
郵電費 | 2.6 | 1 | 1.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
取暖費 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
物業(yè)管理費 | ||||||||||||||
公務(wù)車運行維護費 | ||||||||||||||
其他交通費 | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
差旅費 | 9.9 | 6 | 3.9 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
維修費 | 10.1 | 5.3 | 4.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
租賃費 | 7.7 | 6.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
會議費 | 10.6 | 5 | 5.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
勞務(wù)費 | 11.8 | 6.8 | 5 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
委托業(yè)務(wù)費 | 8.6 | 8.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
培訓(xùn)費 | 9.6 | 2.7 | 6.9 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
公務(wù)接待費 | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
專用材料費 | 3.4 | 3.4 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
被裝購置費 | 1.5 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
工會經(jīng)費 | 38.3 | 38.3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
福利費 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 15.9 | 6.3 | 9.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | 4.2 | 4.2 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
獎勵金 | 2.3 | 2.3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
住房公積金 | 45.8 | 45.8 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | ||||||||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||
二、項目支出 | 10.7 | 5.7 | 5 | |||||||||||
專項商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | 7.6 | 2.6 | 5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |